ストリートダンパー適合表 HONDA
HONDA
車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | コメント | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 品番 | 定価 | |
F | R | ||||||||
ACCORD | CL7 | K20A | 02/11~08/12 | 2L | 30~35 | 5 | 3.2 | E05E06 | \38,000 |
CL9 | K24A | 02/11~08/12 | 2.4L | 35~40 | |||||
ACCORD WAGON |
CL2 | H23A | 00/6~02/10 | 4WD SIR T4 | 45~50 | 4.6 | 2.7 | A31A32 | \37,000 |
CM2 | K24A | 02/11~08/12 | 2WD | 35~40 | 5.1 | 7.7 | E01E02 | \43,000 | |
CM3 | 02/11~08/12 | 4WD | 35~40 | 5.1 | 8.3 | E01A22 | \43,000 | ||
AIRWAVE | GJ1 | L15A | 05/4~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.6 | 7.8 | E57N42 | \34,000 |
BEAT | PP-1 | E07A | 91/5~95/10 | 30~35 | 3.1 | 3.4 | E13E14 | \29,000 | |
CIVIC | FD1 | R18A | 05/9~ | 1.8L 2WD | 30~40 | 3.5 | 4 | E71E72 | \38,000 |
GASOLINE | |||||||||
FD2 | K20A | 06/9~ | 2.0L 2WD | 30~40 | 3.5 | 4 | E71E72 | \38,000 | |
GASOLINE | |||||||||
CR-V | RD1 | B20B | 95/10~01/8 | 4WD | 35~40 | 4.8 | 3 | B31D60 | \41,000 |
RD2 | 98/12~01/8 | 2WD | 30~35 | 4.8 | 3 | B31D60 | \41,000 | ||
RD4 | K20A | 01/9~04/9 | 2WD | 45~50 | 3.3 | 9.3 | D61D62 | \41,000 | |
RD6 | K24A | 04/9~06/10 | 2WD 2.4L | 30~35 | 3.3 | 9.3 | D63D62 | \42,000 | |
RE4 | 06/10~ | 4WD 2.4L | 30~35 | 3.8 | 8.8 | D65D66 | \47,000 | ||
CR-Z | ZF-1 | LEA-MF6 | 10/2~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.2 | 3.1 | 509593 | \34,000 |
CROSSROAD | RT4 | R20A | 07/2~ | 45~50 | 3.5 | 8 | K43K44 | \45,000 | |
EDIX | BE1 | D17A | 04/7~ | 1.7L 2WD | 40~45 | 3.5 | 7.8 | B73E58 | \41,000 |
BE4 | K20A | 04/7~ | 2.0L 2WD | 40~45 | 3.3 | 7.6 | M23M24 | \41,000 | |
ELYSION | RR1 | K24A | 04/5~ | 2.4L 2WD | 40~45 | 6.7 | 8.4 | E41B60 | \48,000 |
RR1 | 04/5~ | 2.4L 2WD | 20~25 | 6.7 | 8.4 | E41AA22 | \48,000 | ||
RR2 | 04/5~ | 2.4L 4WD | 40~45 | 6.7 | 8.4 | E41A22A | \48,000 | ||
RR3 | J30A | 04/5~ | 3.0L 2WD | 40~45 | 6.9 | 8.4 | E43B60 | \48,000 | |
RR4 | 04/5~ | 3.0L 4WD | Under development | ||||||
RR5 | J35A | 07/1~ | 3.5L 2WD | 25~30 | 7.2 | 8.4 | D43BB60 | \51,000 | |
PRESTIGE | |||||||||
FIT | GD1 LD | L13A | 01/6~07/10 | 2WD | 20~25 | 2.6 | 5.9 | A81A82 | \31,000 |
GD1 | 01/6~07/10 | 1.3L 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | N03N04 | \30,000 | ||
GD2 | 01/6~07/10 | 1.3L 4WD | 30~35 | 2.5 | 5.6 | N03N64 | \30,000 | ||
GE6 | 07/10~ | 1.3L 2WD | 30~40 | 2.2 | 2.1 | D09D10 | \33,000 | ||
GD3 | L15A | 02/9~07/10 | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | N03N04 | \30,000 | |
GE8 | 07/10~ | 1.5L 2WD | 25~30 | 2.2 | 2.1 | D09D10 | \33,000 | ||
RS TYPE | |||||||||
FIT3 | GK3 | L13B | 13/9~ | 1.3L 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | 721722 | \33,000 |
FIT HYBRID | GP1 | LDA-MF6 | 11/10~ | 1.3L 2WD | 30~35 | 2.5 | 2.2 | 661510A | \35,000 |
FREED | GB3 | L15A | 08/5~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | D92D93 | \36,000 |
FREED HYBRID | GP3 | LEA | 11/10~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | 592A593A | \36,000 |
FREED SPIKE HYBRID | GP3 | LEA | 11/10~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | \36,000 | |
HR-V | GH2/4 | D16A | 98/9~06/2 | 45~50 | 3 | 2.3 | K53K54 | \38,000 | |
INSIGHT | ZE2 | LDA | 09/2~ | 1.3L 2WD | 30~35 | 2.4 | 3.5 | E49E62 | \35,000 |
INSPIRE | UC1 | J30A | 03/6~07/12 | 3.0L 2WD | 45~50 | 6.7 | 4.1 | O53O54 | \40,000 |
CP3 | J35A | 07/12~ | 3.5L 2WD | 15~20 | 6.9 | 4.1 | M29M30 | \47,000 | |
INTEGRA | DC5 | K20A | 01/7~04/9 | IS | 30~35 | 3.2 | 6.4 | D71D72 | \36,000 |
exclusive | |||||||||
use of the type | |||||||||
at previous term. | |||||||||
DC5 | K20A | 04/9~06/7 | TYPE-S | 30~35 | 4.8 | 6.4 | D73D74 | \36,000 | |
exclusive | |||||||||
use of the type | |||||||||
at latter term. | |||||||||
LAGREAT | RL1 | J35A | 99/6~01/11 | exclusive | 35~40 | 3.1 | 7.1 | N91N92 | \62,000 |
use of the type | |||||||||
at previous term. | |||||||||
RL1 | J35A | 01/11-04/5 | exclusive | 35~40 | 3.1 | 9.7 | D75D76 | \67,800 | |
use of the type | |||||||||
at latter term. | |||||||||
LEGEND | KB1 | J35A | 04/10~ | 2WD/AWD | 25~30 | 6.9 | 8.5 | E43BB60B | \48,000 |
LIFE | JA4 | E07A | 97/4~98/9 | 2WD | 45~50 | 2.6 | 2.4 | B50AB51A | \28,000 |
JB1.3 | E07Z | 98/10~03/9 | 2WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | B55B56 | \28,000 | |
JB1.3 | 98/10~03/9 | SUPER DOWN | 45~55 | 2.6 | 2.3 | E83E84 | \28,000 | ||
JB2.4 | 98/10~03/9 | 4WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | B55A72 | \28,000 | ||
JB5 | P07A | 03/9~08/11 | 2WD | 30~40 | 2.2 | 1.9 | E27E28 | \28,000 | |
JB6 | 03/9~08/11 | 4WD | 40~45 | 2.2 | 1.9 | E27E28B | \29,000 | ||
JB7 | 03/9~08/11 | 2WD TURBO | 35~40 | 2.2 | 1.9 | E27E28 | \28,000 | ||
JB8 | 03/9~08/11 | 4WD TURBO | 40~45 | 2.2 | 1.9 | E27E28B | \29,000 | ||
JC1 | 08/11~ | 2WD | 30~35 | 2.7 | 2 | D55D56 | \29,000 | ||
MOBILIO | GB1 | L15A | 01/12~08/6 | 2WD | 40~45 | 3.6 | 7.8 | N41N42 | \32,000 |
MOBILIO | GK1 | 02/9~08/6 | 2WD | 40~45 | |||||
SPIKE | |||||||||
N-BOX | JF1 | S07A | 11/2~ | 2WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.4 | 685686 | \28,000 |
JF1 | S07A | 11/2~ | 2WD NA カスタム | 35~40 | 2.7 | 2.4 | 685A686A | \28,000 | |
JF2 | S07A | 11/2~ | 4WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.5 | \28,000 | ||
N-BOX+ | JF1 | S07A | 12/7~ | 2WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.4 | \28,000 | |
N-BOX CUSTOM | JF1 | S07A | 11/2~ | 2WD | 35~40 | 2.7 | 2.4 | \28,000 | |
N-ONE | JG1 | S07A | 12/11~ | 2WD NA スタビ無 | 35~40 | 3.5 | 2.5 | 715716 | \28,000 |
N-WGN | JH1 | S07A | 13/11~ | TURBO | 35~40 | 3.3 | 2.4 | 729730 | \28,000 |
JH1 | S07A | 13/11~ | NA | 30~35 | 3.3 | 2.4 | 729730 | \28,000 | |
NSX | NA1 | C30A | 90/9~94/11 | PREVIOUS TERM | 15~20 | 4.5 | 4.9 | H23H24 | \40,000 |
TYPE R=IMPROPER | |||||||||
ODYSSEY | RA6 | F23A | 99/12~03/10 | 2.3L 2WD | 45~50 | 6.3 | 8.4 | B59B60 | \50,000 |
RA7 | 99/12~03/10 | 2.3L 4WD | 40~45 | 6.3 | 8.4 | A21A22 | \50,000 | ||
RA8 | J30A | 99/12~03/10 | 3.0L 2WD V6 | 35~40 | 6.3 | 8.4 | A21B60 | \50,000 | |
RA9 | F23A | 99/12~03/10 | 3L 4WD | 40~45 | 6.3 | 8.4 | A21A22 | \50,000 | |
RB1 | K24A | 03/10~08/10 | 40~45 | 6.5 | 8.6 | E29E30 | \40,000 | ||
RB2 | 03/10~08/10 | 4WD | 40~45 | ||||||
RB 1/2 LD | 03/10~08/10 | 2WD/4WD | 25~30 | 6.5 | 8.6 | E29AE30A | \40,000 | ||
RB3 | 08/10~ | 2.4L 2WD | 40~45 | 6.5 | 8.6 | E29E30B | \40,000 | ||
Absolute=Unverified | |||||||||
RB3 LD | 08/10~ | 2.4L 2WD | 25~30 | 6.5 | 8.6 | E29AE30 | \40,000 | ||
Absolute=Unverified | |||||||||
S2000 | AP1 | F20C | 99/4~05/10 | 30~35 | 5.3 | 7 | D29D30 | \38,000 | |
STEPWAGON | RF3 | K20B | 01/4~03/5 | 2L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | A67A68 | \46,000 |
RF4 | 01/4~03/5 | 2L 4WD | 50~55 | 3.6 | 5.8 | A85B48 | \46,000 | ||
RF3 | K20A | 03/6~05/5 | 2L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | A67A68 | \46,000 | |
AFTER MINOR CHANGE | |||||||||
RF4 | 03/6~05/5 | 2L 4WD | 50~55 | 3.6 | 5.8 | A85B48 | \46,000 | ||
AFTER MINOR CHANGE | |||||||||
RF7 | K24A | 03/6~05/5 | 2.4L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | A67A68 | \46,000 | |
RF8 | 03/6~05/5 | 2.4L 4WD | 50~55 | 3.6 | 5.8 | A85B48 | \46,000 | ||
RG1 | K20A | 05/5~ | 2.0L 2WD | 35~40 | 3.2 | 3.5 | E61E62 | \47,000 | |
RG2 | 05/5~ | 2.0L 4WD | 35~40 | 4.1 | 6.1 | M11M12 | \49,000 | ||
RG3 | K24A | 05/5~ | 2.4L 2WD | 35~40 | 3.5 | 3.5 | E61E62 | \47,000 | |
RK1 | R20A | 09/10~ | 2WD | 35~40 | 3.8 | 4.8 | 649650 | \47,000 | |
STEP WAGON SPADA |
RF5 | K20A | 03/6~05/5 | 2L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | A67A68 | \46,000 |
RF6 | K20A | 03/6~05/5 | 2L 4WD | 50~55 | 3.6 | 5.8 | A85B48 | \46,000 | |
RF7 | K24A | 03/6~05/5 | 2.4L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | A67A68 | \46,000 | |
RF8 | 03/6~05/5 | 2.4L 4WD | 50~55 | 3.6 | 5.8 | A85B48 | \46,000 | ||
RK5 | R20A | 09/10~ | 2WD | 35~40 | 3.8 | 4.8 | 649650 | \47,000 | |
STREAM | RN1 | D17A | 00/9~05/9 | 1.7L 2WD | 35~40 | 3.5 | 7.8 | B73B74 | \37,000 |
PREVIOUS/LATER TERM | |||||||||
RN2 | 00/9~05/9 | 1.7L 4WD | 35~40 | 3.4 | 7.8 | B73AB74 | \37,000 | ||
RN3 | K20A | 00/9~05/9 | 2.0L 2WD | 35~40 | 3.5 | 7.8 | B73B74 | \37,000 | |
RN4 | 00/9~05/9 | 2.0L 4WD | 35~40 | 3.4 | 7.8 | B73AB74 | \37,000 | ||
RN6 | R18A | 06/7~ | 1.8L 2WD | 30~35 | 3.4 | 6.8 | E87E88 | \45,000 | |
RN8 | R20A | 06/7~ | 2.0L 2WD | 40~45 | 3.4 | 6.8 | E87E88 | \45,000 | |
THAT’S | JD1 | E07Z | 02/2~ | 2WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | B55N40 | \28,000 |
JD2 | 02/2~ | 4WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | B55A72 | \28,000 | ||
TODAY | JW3 | 90/3~93/1 | 2WD | 30~35 | 2.6 | 1.8 | B50E16 | \28,000 | |
JW4 | 90/3~93/1 | 4WD | 30~35 | ||||||
JA4 | 93/1~97/6 | 30~35 | 2.6 | 2.4 | B50AB51A | \28,000 | |||
ZEST | JE1 | P07A | 06/3~ | 2WD | 30~35 | 2.2 | 1.9 | E27E28 | \28,000 |
ZEST | JE1 | P07A | 08/12~ | 2WD NA/W | 30~35 | 2.2 | 1.9 | E27E28 | \28,000 |
SPARK |