ストリートダンパー適合表 NISSAN
NISSAN
車 種 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 (-mm) |
バネレート(Kg) | 定 価 | |
F | R | |||||||
AD VAN | VY12 | HR15DE | 05/11~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.7 | 5 | ¥34,000 |
CEDRIC GLORIA |
HY34 | VQ30DET | 99/6~ 04/10 | TURBO | 40~45 | 3.4 | 7.7 | ¥45,000 |
VQ30DD | NA | 40~45 | 3.3 | |||||
MY34 | VQ25DD | 2.5L NA | 35~40 | |||||
ENY34 | RB25DET | 2.5L 4WD | 40~45 | 3.4 | 8.4 | ¥49,000 | ||
GF50 | VK45DD | 01/1 ~ | 4.5L | 35~40 | 6.4 | ¥45,000 | ||
CIMA | HF50 | VQ30DET | 3.0L | 35~40 | 3.3 | |||
CUBE | BZ11 | CR14DE | 02/10 ~ 08/11 | 2WD | 30~35 | 2.7 | 3.9 | ¥33,000 |
BNZ11 | 4WD | 20~25 | 2.6 | 4.6 | ¥35,000 | |||
YZ11 | HR15DE | 05/6~ 08/11 | 1.5L | 30~35 | 2.7 | 5 | ¥34,000 | |
Z12 | 08/11~ | 1.5L 2WD | 35~40 | |||||
CUBE RIDER | BZ11 | CR14DE | 02/10 ~ 08/11 | 2WD | 30~35 | 3.9 | ¥33,000 | |
BNZ11 | e-4WD | 25~30 | 2.6 | 4.6 | ¥35,000 | |||
CUBE 3 | BGZ11 | 03/9~ 08/11 | 7SEAT | 35~40 | 2.7 | 5 | ¥34,000 | |
CUBE 3 RIDER | 35~45 | |||||||
DAYZ | B21W | 3B20 | 13/6 ~ | 2WD NA | 30~35 | 3.1 | 2.2 | ¥30,000 |
DAYZ ROOX | B21A | 14/2 ~ | 30~35 | 2.5 | ||||
ELGRAND | E51 | VQ35DI | 02/5 ~ | 2WD | 35~40 | 3.6 | 7.7 | ¥51,000 |
NE51 | VQ35DE | 04/8 ~ | 3.5L 4WD V6X/VG | 35~40 | 3.4 | 8.2 | ¥54,000 | |
MNE51 | VQ25DE | 04/12~ | 2.5L 4WD | 35~40 | ||||
TE52 | QR25DE | 10/8 ~ | 2.5L 2WD | 30~35 | 3.9 | 8.8 | ¥55,000 | |
PE52 | VQ35DE | 10/8 ~ | 3.5L2WD ハイウェイスター | 25~30 | 3.9 | 8.8 | ¥55,000 | |
ELGRAND RIDER | E51 | 02/5 ~ | 2WD | 35~40 | 3.6 | 7.7 | ¥51,000 | |
FAIRLADY Z | Z33 | 02/8 ~ 08/12 | 3.5L | 15~20 | 5.6 | 7 | ¥41,000 | |
FUGA | Y50 | VQ25DE | 04/10 ~ | 2.5L | 25~30 | 7 | 8.7 | ¥54,000 |
PY50 | VQ35DE | 3.5L | 25~30 | |||||
PNY50 | 3.5L 4WD | 30~35 | ¥55,000 | |||||
GY50 | VK45DE | 05/8 ~ | 4.5L 2WD | 25~30 | 7.2 | 11 | ||
INFINITI | G50 | VH45DE | 89/10 ~97/09 | 35~40 | 3.6 | 3.6 | ¥50,000 | |
PG50 | 90/10 ~95/11 | SHORT BODY | 35~40 | |||||
JUKE | YF15 | HR15DE | 10/6 ~ | 1.5L 2WD | 45~50 | 2.5 | ¥40,000 | |
LAUREL | GC34 | RB25DET | 93/1 ~ 97/6 | HC34 NA 可 | 40~45 | 3.4 | 3 | ¥37,000 |
HC35 | RB20DE | 97/6 ~ 03/2 | 2.0L NA | 30~35 | ||||
GC35 | RB25DET | 40~45 | ||||||
MARCH | K12 | CR10DE | 02/2 ~ | 1.0L 2WD | 25~30 | 2.1 | 3.2 | ¥32,000 |
AK12 | CR12DE | 1.2L 2WD | 25~30 | |||||
BK12 | CR14DE | 02/9 ~ | 1.4L 2WD | 30~35 | ||||
BNK12 | 1.4L 4WD | 35~40 | 3.5 | 5 | ¥34,000 | |||
YK12 | HR15DE | 05/8 ~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.1 | 3.2 | ¥32,000 | |
K13 | HR12DE | 10/7 ~ | 1.2L 2WD | |||||
NOTE RIDER | E11 | HR15DE | 05/2 ~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.7 | 3.9 | ¥33,000 |
NOTE | 1.5L 2WD | 30~35 | ||||||
E12 | HR12DDR | 12/9 ~ | 1.2L 2WD | 30~35 | 2.5 | 4.3 | ¥35,000 | |
OTTI | H91W | 3G83 | 05/6 ~06/10 | 0.66L 2WD | 30~35 | 2.3 | 2.4 | ¥27,000 |
H92W | 06/10 ~ | 30~35 | 2.7 | 2.6 | ||||
PRESAGE | TU31 | QR25DE | 03/7 ~ | 2.5L 2WD | 20~25 | 3.7 | 7.6 | ¥45,000 |
TNU31 | 2.5L 4WD | 20~25 | 3.6 | 7.9 | ¥47,000 | |||
PRESAGE RIDER |
TU31 | 2.5L 2WD | 20~25 | 3.7 | 7.6 | ¥45,000 | ||
TNU31 | 2.5L 4WD | 20~25 | 3.6 | 7.9 | ¥47,000 | |||
ROOX | ML21S | K6A | 09/12 ~ | 2WD | 30~35 | 2.9 | 2 | ¥25,000 |
SERENA | C25 | MR200DE | 05/5 ~ | 2.0L 2WD20S/G/RS/RX CC25 | 30~35 | 3.2 | 5.5 | ¥39,000 |
FC26 | MR20DD | 10/11 ~ | 2WD | 35~40 | ||||
SERENA HYBRID | HFC26 | 12/8 ~ | 2.0L 2WD | 30~35 | ||||
SERENA RIDER |
C25 | MR20DE | 05/5 ~ | 20~25 | ||||
NC25 | 2.0L 4WD | 35~40 | 3.4 | 8.8 | ¥42,000 | |||
STAGEA | WGC34 | RB25DET | 96/9 ~01/10 | 2WD TURBO/NA | 30~40 | 2.9 | ||
WGNC34 | 4WD TURBO/NA | 30~40 | 3.3 | 3 | ||||
M35 | VQ25DD | 01/10 ~ | 2.5L NA | 25~30 | 5.8 | 8.7 | ¥46,000 | |
NM35 | VQ25DET | 2.5L4WD TURBO AUTECHversion | 20~25 | 5.9 | 8.8 | ¥48,000 | ||
SKYLINE | HV35 | VQ30DD | 01/6 ~06/11 | 3.0L | 25~30 | 5.8 | 4.2 | ¥44,000 |
V35 | VQ25DD | 2.5L | 25~30 | |||||
NV35 | 4WD 250GT-FOUR | 25~30 | 5.7 | 8.4 | ¥46,000 | |||
PV35 | VQ35DE | 02/2 ~06/11 | 3.5L 350GT-8 | 25~30 | 7.6 | ¥45,000 | ||
V36 | VQ25HR | 06/11 ~ | 2.5L 250GT | 30~35 | 7 | 8.7 | ¥54,000 | |
PV36 | VQ35HR | 350GT TYPE SP | 25~30 | 7.2 | 11 | |||
SKYLINE COUPE | CPV35 | VQ35DE | 03/2 ~ 07/9 | 3.5L | 15~20 | 7.3 | 8.2 | ¥41,000 |
TEANA | J31 | VQ23DE | 03/2 ~ 08/6 | 2.3L 2WD | 20~25 | 3.5 | 4.5 | ¥43,000 |
2.3L 2WD AXIS | 30~35 | |||||||
TIDA | C11 | HR15DE | 04/9 ~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.7 | 3.9 | ¥33,000 |
JC11 | MR18DE | 05/1 ~ | 1.8L 2WD | 30~35 | ||||
NC11 | HR15DE | 04/9 ~ | 1.5L 4WD | 35~40 | 2.5 | 4.5 | ¥34,000 | |
TIDA LATIO | SC11 | 04/10 ~ | 2WD 15S/15M/15G | 35~45 | 2.1 | 3.2 | ¥32,000 | |
WINGROAD | Y12 | 05/11 ~ | 1.5L | 30~35 | 2.7 | 5 | ¥34,000 | |
JY12 | MR18DE | 1.8L 2WD | 35~40 | |||||
WINGROAD RIDER |
Y12 | HR15DE | 1.5L 2WD | 20~25 | ||||
JY12 | MR18DE | 1.8L 2WD | 20~25 |