




強化スプリングは装着したくないが若干の尻下がりだけ補正したい
ユーザー向けに製作した20mmの薄型スプリングソーサーセットです。
純正スプリングに組み合わせて装着に取り約20mmリア側の車高が上がりますので普段から積載で尻下がり姿勢のお車にベストです!
価格¥19,800(税込)

リアがリーフサスペンションのお車で過積載の場合の尻下がりを抑制する強化増しリーフ。
メインリーフの下に装着するだけで荷重に対してバネレートをアップさせて車高ダウンを抑制します。走行安定性も格段にアップします。
構造変更など一切不要ですが、空荷の場合厚み分若干車高が上がります。
| 車種 | 型式 | 品番 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|
| ハイエース※1 | 200系全車 | FULE001 | 58300 | 
| タウンエーストラック | S402U/S412U | FULE002 | 56100 | 
| S403U/S413U | FULE003 | 56100 | |
| ハイラックス | GUN125 | FULE004 | 59400 | 
| NV350 | E26 | FULE005 | 57200 | 
| NV200&バネット | M20 | FULE006 | 46200 | 
| NT100トラック | U71T/U72T | FULE007 | 35200 | 
| アクティトラック※2 | HH/HA全車 | FULE008 | 33000 | 
| ハイゼットトラック※3 | S200系 | FULE009 | 23100 | 
| S500系 | FULE010 | 23100 | |
| キャリイトラック※3 | DA63/65/16T | FULE011 | 23100 | 
| ミニキャブトラック※4 | U61T | FULE012 | 31900 | 
| U62T | FULE013 | 35200 | 
※1 静音プレート付き
※2 リーフ幅60mm車専用 リーフ固定ロングボルトM12車専用(M10は取付不可)
※3 3枚リーフ/4枚リーフ確認
※4 純正オプション増しリーフ車取付不可
その他OEM車両も装着可






日々荷物を満載で活躍する軽商用バン専用のハイレートリアスプリングです。
重い荷物の積載で起こるリア下がり、それに伴って生じるライト光軸のズレ。
そこで『ふんばるぞープラス』を装着することで極端な姿勢変化を抑え安定した走行が可能となります。
バリアブルレート設計で~1Gまでの柔らかいレート部で伸び時の突き上げを軽減させながらも1G以降の荷重時には踏ん張る構造になっている為、ただ固いだけの常にゴツゴツした乗り心地ではありません。
車高はノーマルより若干プラスの長さにしてありますのでセット後にカットする事でダウンさせる事も可能です。(1巻まで)
(カローラフィールダーを除く)
※グレード、装備、車両個体差により車高に差異が生じる場合がございます。
 あらかじめご了承願います。
※純正ショックでも遊びは発生しません。
| メーカー | 車種 | 品番 | 型式 | 税込価格 | バネレート変化 | カット | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | EVERY | EV+ | DA62V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | バン/ワゴン、2WD/4WD共通 | 
| DA64V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | ||||
| DA17V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | ||||
| DAIHATSU | HIJET VAN ATRAI DECK-VAN | HZ+ | S320#/321# | 20680 | 5.2⇒9.9k | 〇 | バン/ワゴン、2WD/4WD共通 | 
| S330#/S331# | 20680 | 5.2⇒9.9k | 〇 | ||||
| S700#/S710# | 20680 | 5.2⇒9.9k | 〇 | ||||
| SUBARU | SAMBAR | TT+ | TT#/TV#/TW# | 18480 | 2.9⇒7.4k | 〇 | 2WD/4WD共通 | 
| KS#/KV# | 18480 | 2.9⇒7.4k | 〇 | ||||
| S321B/S331B | 18480 | 5.2⇒9.9k | 〇 | 2WD/4WD共通 | |||
| HONDA | N-VAN | JJ2+ | JJ1/JJ2 | 23320 | 4.9⇒14.5k | × | 2WD/4WD共通※2WDは車高が15mm上がります。 | 
| MITSUBISHI | MINICAB VAN TOWNBOX | MC+ | U61#/U62# | 20680 | 2.8⇒4.7k | 〇 | 2WD/4WD共通 | 
| DS64V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | バン/ワゴン、2WD/4WD共通 | |||
| EV+ | DS17V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | |||
| NISSAN | NV100 CLIPPER | MC+ | U71#/U72# | 20680 | 2.8⇒4.7k | 〇 | 2WD/4WD共通 | 
| EV+ | DR64V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | バン/ワゴン、2WD/4WD共通 | ||
| DR17V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | ||||
| MAZDA | SCRUM | EV+ | DG62V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | バン/ワゴン、2WD/4WD共通 | 
| DG64V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | ||||
| DG17V/W | 18480 | 4.9⇒7.7k | 〇 | ||||
| TOYOTA | PIXIS VAN | HZ+ | S321M/S331M | 20680 | 5.2⇒9.9k | 〇 | 2WD/4WD共通 | 
| COROLLA FIELDER | CF+ | ##E161G/162G/ | 20680 | 3.3⇒5.1k | × | 2WDのみ ハイブリッド可 | |
| 165G | |||||||
| PROBOX SUCCEED | PS+ | NCP50/51/58/59 | 20680 | 5.3⇒6.7k | × | ||
| NCP160/NSP160 | |||||||
| TOWNACE VAN | S4+ | S402M/S412M | 25080 | 9⇒14.0k | × | 2WD/4WD共通 | |
| S403M/S413M | 25080 | 9⇒14.0k | × | 


軽トラックの積載時のリア下がりを補整する薄型のブロックセットです。
リア下がりには増しリーフという方法もありますがバネレートのアップにより
空荷状態時跳ねや乗り心地が気になってしまう事があります。
ふんばるぞーブロックはバネレートには変化を与えずに姿勢のみを整えるので
普段はあまり積まず、お仕事時にはしっかり積まれる方には最適です。
積載時のハンドルのふらつきも抑制できます。
品番:FUBKT
※空荷時は約20mm車高が上がります
| メーカー | 型式 | 価格(税込) | 
| スズキ | DA62T | ¥17,600 | 
| DA63T | ||
| DA65T | ||
| DA16T | ||
| ニッサン | U71T | |
| ミツビシ | U61T | |
| ダイハツ | S200P/S210P | |
| S210P/S211P | ||
| S500P/S501P | 
弊社は、スタイリッシュなスポーツスタイルでカーライフを提案するアフターパーツブランドです!
						軽自動車を中心にカスタムパーツの企画販売<OEM>を行なっております! 
							『こんな物が欲しかった!』と言っていただけるような製品化を目指しています!! 
							『サスペンション系・リフトアップパーツ・ガードバーシリーズ・車種別パーツ・アウトドアグッズ・ワイルドプッシュバー』など、自社のオリジナルパーツを多数販売しています!






