

ポン付けOKのノーマルショック対応のスタイルアップリフトコイル。(一部車種徐く)
車検対応ながらインパクトある車高を実現します。
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| アクア | NHP10 | 2WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 2.5Kg | F/R | ¥36,300 | LUNHP10 | 
| アクア X-URBAN | NHP10 | 2WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 2.5Kg | F/R | ¥36,300 | LUNHP10X | 
| スペイド | NCP141 | 2WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 2.5Kg | F/R | ¥36,300 | LUNCP141 | 
| シエンタ | NCP81G | 2WD | 30mmアップ | 3.31Kg | 3.34Kg | F/R | ¥41,250 | LUNCP81G | 
| NHP170G | 2WD | 30mmアップ | 3.02Kg | 5.64Kg | F/R | ¥41,250 | LUNHP170G | |
| NCP175G | 4WD | 30mmアップ | 3.02Kg | 5.64Kg | F/R | ¥41,250 | LUNCP175G | |
| MXPC10G | 2WD | 30mmアップ | 3.4Kg | 4.8Kg | F/R | ¥36,300 | LUMXPC10G | |
| ハリアー | MCU35W | 4WD | 1インチアップ | 4.1Kg | 3.84Kg | F/R | ¥56,100 | LUMCU35W | 
| プラド 70系 J78 | LJ78W/KZJ78W | 4WD | 2インチアップ | 3.3Kg | 3.1Kg | F/R | ¥62,700 | LU78PRD2 | 
| LJ78W/KZJ78W | 4WD | 4インチアップ | 4.5Kg | 4.8Kg | F/R | ¥66,000 | LU78PRD4 | |
| ランドクルーザー70 | GDJ76W | 4WD | 1.5インチアップ | 4.2Kg | F | ¥44,550 | LUGDJ76W | |
| GDJ76W | 4WD | 1.5インチアップ | 増しリーフ | R | ¥54,450 | LUGDJ76WL | ||
| ランドクルーザー80 前期 | ZJ81/DJ81/ZJ80/FJ80 | 4WD | 2インチアップ | 4.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥90,750 | LULC80B2 | 
| ランドクルーザー80 後期 | HZJ81/HDJ81/ | 4WD | 2インチアップ | 4Kg | 3.4Kg | F/R | ¥90,750 | LULC80A2 | 
| FZJ80/FJ80 | ||||||||
| HZJ81/HDJ81/ | 4WD | 3インチアップ | 4.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥90,750 | LULC80A3 | |
| FZJ80/FJ80 | ||||||||
| HZJ81/HDJ81/ | 4WD | 4インチアップ | 4.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥90,750 | LULC80A4 | |
| FZJ80/FJ80 | ||||||||
| HZJ81/HDJ81/ | 4WD | 5インチアップ | 6.66Kg | 5.26Kg | F/R | ¥99,000 | LULC80A5 | |
| FZJ80/FJ80 | ||||||||
| HZJ81/HDJ81/ | 4WD | 6インチアップ | 6.66Kg | 5.26Kg | F/R | ¥99,000 | LULC80A6 | |
| FZJ80/FJ80 | ||||||||
| プラド | VZJ90/RZJ90 | 4WD | 2インチアップ | 17Kg | 3Kg | F/R | ¥59,400 | LUJ90 | 
| KZJ90/KDJ90/VZJ95/RZJ95/ | ||||||||
| KZJ95/KDJ95 | ||||||||
| RZJ120W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 | LUJ120 | |
| TRJ150W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 | LUTRJ150W | |
| FJクルーザー | GSJ15W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 | LUGSJ15W | 
| プラド | GDJ150W | 4WD | 2インチアップ | 12.5Kg | 3.7Kg | F/R | ¥70,950 | LUGDJ150W | 
| TRJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.2Kg | 4.9Kg | F/R | ¥80,850 | LUTRJ250WMR | |
| TRJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.2Kg | 4.9Kg | F/R | ¥80,850 | LUTRJ250W | |
| GDJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.7Kg | 4.9Kg | F/R | ¥82,500 | LUGDJ250W | |
| GDJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.7Kg | 4.9Kg | F/R | ¥82,500 | LUGDJ250WGX | |
| ランドクルーザー | UZJ100/HDJ101 | 4WD | 2インチアップ | 3.2Kg | R | ¥51,150 | LULC1002 | |
| UZJ200W 前期 | 4WD | 2インチアップ | 10.5Kg | 4.4Kg | F/R | ¥82,500 | LULC200B2 | |
| UZJ200W 後期 | 4WD | 2インチアップ | 11.1Kg | 4.6Kg | F/R | ¥90,750 | LULC200A2 | |
| VJA300W | 4WD | 2インチアップ | 7.8Kg | 3.7Kg | F/R | ¥99,000 | LULCVJA300 | |
| クルーガー | MCU25W | 4WD | 1インチアップ | 3.72Kg | 3.33Kg | F/R | ¥61,050 | LUMCU25W | 
| RAV4 | ACA31W | 4WD | 1インチアップ | 3.27Kg | 6.9Kg | F/R | ¥47,850 | LUACA31W | 
| ACA21W | 4WD | 1インチアップ | 3.22Kg | 4.08Kg | F/R | ¥54,450 | LUACA21W | |
| AXAH54 | 4WD | 30mmアップ | 3.24Kg | 4.39Kg | F/R | ¥49,500 | LUAXAH5 | |
| ハイエース | KZH100G | 2WD | 2インチアップ | 7.69Kg | R | ¥33,000 | LUKZH100G | |
| KZH106G | 4WD | 2インチアップ | 7.41Kg | R | ¥33,000 | LUKZH106G | ||
| ハイラックスサーフ | RZN185W | 4WD | 2インチアップ | 17Kg | 3Kg | F/R | ¥59,400 | LUN185 | 
| RZN215W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 | LUN215 | |
| ハイラックス | GUN125 | 4WD | 2インチアップ | 13.2Kg | F | ¥36,300 | LUGUN125F | |
| GUN125 | 4WD | 2インチアップ | リーフ | R | ¥94,600 | LUGUN125RL | ||
| GUN125 | 4WD | 2インチアップ | ブロック | R | ¥59,400 | LUGUN125BKT | ||
| ハイラックス GR | GUN125 | 4WD | 2インチアップ | 13.2Kg | F | ¥36,300 | LUGUN125GRF | |
| GUN125 | 4WD | 2インチアップ | 13.2Kg | リーフ | R | ¥94,600 | LUGUN125GRRL | |
| GUN125 | 4WD | 2インチアップ | ブロック | R | ¥59,400 | LUGUN125GRBKT | ||
| タンク | M900A | 2WD | 1インチアップ | 2.8Kg | 3.0Kg | ¥31,350 | LUM900A | |
| M910A | 4WD | 1インチアップ | 2.89Kg | 2.94Kg | F/R | ¥31,350 | LUM910A | |
| ルーミー | M900A | 2WD | 1インチアップ | 2.8Kg | 3.0Kg | ¥31,350 | LUM900A | |
| M910A | 4WD | 1インチアップ | 2.89Kg | 2.94Kg | F/R | ¥31,350 | LUM910A | |
| C-HR GAS/HYBRID | NGX50/ZYX10 | 4WD/2WD | 25/35UP | 2.37Kg | 3.41Kg | F/R | ¥49,500 | LUNGX50 | 
| タウンエース | S402M | 2WD | 30mmUP | 4.35Kg | 10Kg | F/R | ¥47,850 | LUS402M | 
| S403M | 2WD | 30mmUP | 5Kg | 10.6Kg | F/R | ¥47,850 | LUS403M | |
| グランビア | VCH16W | 4WD | 1.5インチアップ | 10.5Kg | R | ¥31,350 | LUVCH16W | |
| プロボックス | NCP51V/58G | 2WD | 30mmUP | 2.9Kg | 4.8Kg | F/R | ¥46,200 | LUNCP5 | 
| NCP160 | 2WD | 30mmUP | 2.23Kg | 4.17Kg | F/R | ¥46,200 | LUNCP16 | |
| NCP165 | 4WD | 30mmUP | 2.23Kg | 4.17Kg | F/R | ¥46,200 | LUNHP16 | |
| プロボックス HYBRID | NHP160 | 2WD | 30mmUP | 2.23Kg | 4.17Kg | F/R | ¥46,200 | LUNHP16 | 
| ライズ | A200A | 2WD | 30mmUP | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 | LUA200A | 
| A210A | 4WD | 30mmUP | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 | LUA210A | |
| ヤリスクロス | MXPB10 | 2WD | 30mmUP | 2.28Kg | 2.49Kg | F/R | ¥34,650 | LUMXPB10 | 
| ヤリスクロス HYBRID | MXPJ10 | 2WD | 30mmUP | 2.37Kg | 2.73Kg | F/R | ¥36,300 | LUMXPJ10 | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| ラシーン | RFNB14 | 4WD | 1.5インチアップ | 2.6Kg | 2.1Kg | F/R | ¥52,800 | LURFNB14 | 
| エクストレイル | NT30前期 | 4WD | 1.5インチアップ | 2.7Kg | 2.6Kg | F/R | ¥46,200 | LUNT30B | 
| NT31 | 4WD | 30mmUP | 3.33Kg | 6.25Kg | F/R | ¥64,350 | LUNT31 | |
| DNT31 | 4WD | 30mmUP | 3.25Kg | 5.17Kg | F/R | ¥64,350 | LUDNT31 | |
| NT32 | 4WD | 30mmUP | 2.9Kg | 6.19Kg | F/R | ¥64,350 | LUNT32 | |
| SNT33 | 4WD | 30mmUP | 3.8Kg | 6.35Kg | F/R | ¥64,350 | LUSNT33 | |
| サファリ | Y60/61 | 4WD | 2インチアップ | 4.8Kg | 4.5Kg | F/R | ¥90,750 | LUY6061 | 
| NV200 | VM20 | 2WD | 1インチアップ | 2.8Kg | 6.42Kg | F/R | ¥79,200 | LUNV200 | 
| NV200 | VNM20 | 4WD | 30mmUP | 3.3Kg | 7.3Kg | F/R | ¥49,500 | LUVNM20 | 
| KICKS | P15 | 2WD | 30mmUP | 2.6Kg | 4.7Kg | F/R | ¥38,800 | LUP15 | 
| テラノ | PR50/LR20/TR50 | 4WD | 2インチアップ | 3.7Kg | 3.3Kg | F/R | ¥59,400 | LUPR50 | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| CROSSROAD | RT1 /3 | 2WD | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥47,850 | LURT1 | 
| RT2 | 4WD | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥47,850 | LURT2 | |
| CR-V | RD1/2 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥46,200 | LURD1 | 
| RD4/5/6/7 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥46,200 | LURD4 | |
| RW2 | 4WD | 30mmアップ | 3.63Kg | 4.45Kg | F/R | ¥46,200 | LURW2 | |
| HR-V | GH1/2/3/4 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチアップ | 2.7Kg | 2.3Kg | F/R | ¥46,200 | LUGH1 | 
| N-VAN | JJ1 | 2WD | 1インチアップ | 3.21Kg | 4.8Kg | F/R | ¥33,000 | LUJJ1 | 
| JJ2 | 4WD | 1インチアップ | 3.3Kg | 5.8Kg | F/R | ¥34,650 | LUJJ2 | |
| ヴェゼル | RU1 | 2WD | 1.5インチアップ | 2.5Kg | 3.2Kg | F/R | ¥52,800 | LURU1 | 
| RU2 | 4WD | 1.5インチアップ | 2.6Kg | 5.3Kg | F/R | ¥62,700 | LURU2 | |
| ヴェゼル HYBRID | RU3 | 2WD | 1.5インチアップ | 2.5Kg | 3.2Kg | F/R | ¥52,800 | LURU3 | 
| RU4 | 4WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 5.3Kg | F/R | ¥62,700 | LURU4 | |
| フリード | GB3 | 2WD | 1インチアップ | 3.7Kg | 4Kg | F/R | ¥42,900 | LUGB3 | 
| N-BOX | JF1 | 2WD | 1インチアップ | 4.5Kg | 2.38Kg | F/R | ¥28,050 | LUJF1 | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| CX-5 | KE2FW | 4WD | 1.5インチアップ | 3.5Kg | 4.2Kg | F/R | ¥52,800 | LUKE5 | 
| トリビュート | EP3W | 4WD | 2インチアップ | 3.3Kg | 6.2Kg | F/R | ¥59,400 | LUEP3W | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| パジェロミニ | H58A | 4WD | 1.5インチアップ | 2.2Kg | 2.3Kg | F/R | ¥26,400 | LUH58A | 
| H56A | 4WD | 1.5インチアップ | 2.2Kg | 2.6Kg | F/R | ¥26,400 | LUH58A | |
| パジェロ | V20系 | 4WD | 3インチアップ | 3.9Kg | R | ¥39,600 | LUPJV20 | |
| V40系 | 4WD | 2インチアップ | 3.9Kg | R | ¥39,600 | LUPJV402 | ||
| V40系 | 4WD | 4インチアップ | 4.4Kg | R | ¥39,600 | LUPJV404 | ||
| V60/70系 | 4WD | 2インチアップ | 11.3Kg | 14.3Kg | F/R | ¥66,000 | LUPJV60 | |
| V93/97/98 | 4WD | 2インチアップ | 13.3Kg | 10.7Kg | F/R | ¥80,850 | LUPJV93 | |
| デリカスペースギア | PD#W、PF#W、PF#W | 4WD | 2インチアップ | 3.7Kg | R | ¥36,300 | LISPSG2 | |
| PD#W、PF#W、PF#W | 4WD | 3インチアップ | 3.7Kg | R | ¥36,300 | LUSPSG3 | ||
| デリカD:5 | CV5W | 4WD | 1.5インチアップ | 3.7Kg | 7Kg | F/R | ¥52,800 | LUCV5W | 
| CV5W | 2WD | 30mmアップ | 3.7Kg | 7Kg | F/R | ¥52,800 | LUCV5W2 | |
| CV1W | 4WD | 1インチアップ | 4.34Kg | 7.7Kg | F/R | ¥52,800 | LUCV1W | |
| 3DA-CV1W | 4WD | 30mmアップ | 5.2Kg | 8.6Kg | F/R | ¥54,450 | LU3DACV1W | |
| アウトランダー | CW5W | 4WD | 1.5インチアップ | 4.16Kg | 3.84Kg | R | ¥49,500 | LUCW5W | 
| アウトランダー PHEV | GG2W | 4WD | 1インチアップ | 3.5Kg | 5.1Kg | F/R | ¥52,800 | LUGG2W | 
| eKスペース | B34A | 2WD | 1インチアップ | 2.7Kg | 2.7Kg | F/R | ¥31,350 | LUB34A | 
| B37A/B38A | 4WD | 1インチアップ | 2.7Kg | 2.6Kg | F/R | ¥31,350 | LUB37A | |
| トライトン | LC2T | 4WD | 30mmアップ | 15.7Kg | F | ¥39,600 | LULC2T30F | |
| LC2T | 4WD | 30mmアップ | ブロック | R | ¥44,550 | LULC2T30RBKT | ||
| LC2T | 4WD | 2インチアップ | 15.7Kg | F | ¥39,600 | LULC2T2F | ||
| LC2T | 4WD | 2インチアップ | ブロック | R | ¥47,850 | LULC2TR2BKT | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| ビッグホーンロング | UBS25/26GW UBS69/73GW | 4WD | 2インチアップ | 4.5Kg | R | ¥36,300 | LUUBS25 | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| サンバー | TT1/2 | 2WD/4WD | 35mmアップ | 3.05Kg | 7.69Kg | F/R | ¥30,800 | LUTTUP | 
| TV1/2 | 2WD/4WD | 35mmアップ | 3.05Kg | 7.69Kg | F/R | ¥30,800 | LUTV | |
| TW1/2 | 2WD/4WD | 35mmアップ | 3.05Kg | 7.69Kg | F/R | ¥30,800 | LUTW | |
| KS3/4 | 2WD/4WD | 1.5インチアップ | 3.3Kg | 5Kg | F/R | ¥30,800 | LUKS | |
| KV3/4 | 4WD | 1.5インチアップ | 3.3Kg | 5Kg | F/R | ¥30,800 | LSKVUP | |
| フォレスター | SH5 | 4WD | 35mmアップ | 4.1Kg | 3.3Kg | F/R | ¥47,850 | LUSH5 | 
| SK9 | 4WD | 35mmアップ | 3.13Kg | 5.17Kg | F/R | ¥47,850 | LUSK9 | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| エスクード | TD01W | 4WD | 1.5インチアップ | 8.8Kg | 3.5Kg | F/R | ¥47,850 | LUTD01W | 
| イグニス | FF21S | 2WD | 1インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥26,400 | LUFF21S2W | 
| イグニス | FF21S | 4WD | 1.5インチアップ | 2.4Kg | 1.9Kg | F/R | ¥26,400 | LUFF21S4W | 
| SX-4 | YB22S | 4WD | 1インチアップ | 2.6Kg | 4.8Kg | F/R | ¥39,600 | LUYB22S | 
| ジムニー | JA22W,12W | 4WD | 2インチアップ | 2.4Kg | 2.6Kg | F/R | ¥29,700 | LUJA222 | 
| JA22W,12W | 4WD | 3インチアップ | 2.4Kg | 2.8Kg | F/R | ¥34,650 | LUJA223 | |
| JB23W | 4WD | 2インチアップ | 2.7Kg | 2.8Kg | F/R | ¥33,000 | LUJB232 | |
| JB23W | 4WD | 3インチアップ | 2.7Kg | 2.9Kg | F/R | ¥34,650 | LUJB233 | |
| JB64W | 4WD | ±0mm強化 | 2.3Kg | 2.78Kg | F/R | ¥31,350 | LUJB64_0 | |
| JB64W | 4WD | 1インチアップ | 1.9Kg | 2.36Kg | F/R | ¥31,350 | LUJB64_1 | |
| JB64W | 4WD | 1.5インチアップ | 1.9Kg | 2.36Kg | F/R | ¥31,350 | LUJB64_15 | |
| JB64W | 4WD | 2インチアップ | 2.27Kg | 2.94Kg | R | ¥33,000 | LUJB64_2 | |
| JB64W | 4WD | 3インチアップ | 2Kg | 2.1Kg | F/R | ¥34,650 | LUJB64_3 | |
| JB74W | 4WD | ±0mm強化 | 2.5Kg | 2.8Kg | F/R | ¥33,000 | LUJB74_0 | |
| JB74W | 4WD | 1インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥33,000 | LUJB74_1 | |
| JB74W | 4WD | 1.5インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥33,000 | LUJB74_15 | |
| JB74W | 4WD | 2インチアップ | 2.9Kg | 2.8Kg | F/R | ¥34,650 | LUJB74_2 | |
| JB74W | 4WD | 3インチアップ | 2.9Kg | 3.3Kg | F/R | ¥36,300 | LUJB74_3 | |
| JC74W | 4WD | ±0mm強化 | 2.6Kg | 2.7Kg | F/R | ¥34,650 | LUJC74_0 | |
| JC74W | 4WD | 1インチアップ | 2.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥34,650 | LUJC74_1 | |
| JC74W | 4WD | 1.5インチアップ | 2.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥34,650 | LUJC74_15 | |
| JC74W | 4WD | 2インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥36,300 | LUJC74_2 | |
| JC74W | 4WD | 3インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥37,950 | LUJC74_3 | |
| ハスラー | MR31S | 2WD/4WD共通 | 2WD 25UP/4WD 30UP | 2.3Kg | 2.1Kg | F/R | ¥30,800 | LUMR31S | 
| MR52/92S | 2WD | 1インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥30,800 | LUMR92S | |
| エヴリィ | DA64V | 2WD | 1.5インチアップ | 3.57Kg | 3.33Kg | F/R | ¥30,800 | LUDA64 | 
| DA64W | 2WD | 1インチアップ | 3.57Kg | 3.33Kg | F/R | ¥30,800 | LUDA64 | |
| DA64W | 4WD | 30mmアップ | 3.57Kg | 3.33Kg | F/R | ¥30,800 | LUDA64 | |
| DA17V/W | 2WD | 30mmアップ | 3.03Kg | 3.39Kg | F/R | ¥30,800 | LUDA17 | |
| スペーシア | MK53S | 2WD | 1インチアップ | 2.2Kg | 3.27Kg | R | ¥30,800 | LUMK53S | 
| スペーシアベース | MK33V | 2WD | 30mmアップ | 2.2Kg | 3.27Kg | R | ¥30,800 | LUMK33V | 
| キャリィ | DA16T | 2WD | 1インチアップ | 5.41Kg | ブロック | F/R | ¥46,200 | LUDA16T | 
| クロスビー | MN71S | 2WD | 1インチアップ | 2.5Kg | 2.5Kg | F/R | ¥34,650 | LUMN71S2 | 
| MN71S | 4WD | 1インチアップ | 2.5Kg | 2.1Kg | F/R | ¥34,650 | LUMN71S4 | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| ウェイク | LA700S | 2WD | 1インチアップ | 2.94Kg | 3.9Kg | F/R | ¥34,650 | LULA700S | 
| ハイゼットカーゴ | S320V/S321V | 2WD | 30mmアップ | 2.94Kg | 2.94Kg | F/R | ¥30,800 | LUS320 | 
| S700V | 2WD | 30mmアップ | 2.94Kg | 2.94Kg | F/R | ¥30,800 | LUS700V | |
| S710V | 4WD | 30mmアップ | 2.94Kg | 2.94Kg | F/R | ¥30,800 | LUS710V | |
| タフト | LA900S | 2WD | 30mmアップ | 2Kg | 2.1Kg | F/R | ¥30,800 | LULA900S | 
| LA910S | 4WD | 30mmアップ | 2Kg | 1.9Kg | F/R | ¥30,800 | LULA910S | |
| ロッキー | A200S | 2WD | 30mmアップ | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 | LUA200S | 
| A210S | 4WD | 30mmアップ | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 | LUA210S | |
| ハイゼットトラック | S500P | 2WD | 1インチアップ | 4Kg | ブロック | F/R | ¥46,200 | LUS500P | 
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 | 品番 | 
| ラングラー | TJ系 | 4WD | 2インチアップ | 3.6Kg | 3.6Kg | F/R | ¥66,000 | LUTJ | 
| JK系 RUBICON不可 | 4WD | 2インチアップ | 3Kg | 3.6Kg | F/R | ¥59,400 | LUJK | |
| JL36L RUBICON 以外 | 4WD | 30mmUP | 3Kg | 3.6Kg | F/R | ¥59,400 | LUJL36L | |
| JL36L RUBICON専用 | 4WD | 30mmUP | 2.38Kg | 3.42Kg | F/R | ¥61,050 | LUJL36LR | |
| グランドチェロキー | ZJ/ZG | 4WD | 2インチアップ | 4.6Kg | 4Kg | F/R | ¥59,400 | LUGCHE | 
| イヴォーグ | LV2A / LV2XB / LV2NB | 4WD | 35mmUP | 3.66Kg | 3.69Kg | F/R | ¥57,750 | LUEVQ | 
※車種によりスプリングのカラーが異なります
弊社は、スタイリッシュなスポーツスタイルでカーライフを提案するアフターパーツブランドです!
						軽自動車を中心にカスタムパーツの企画販売<OEM>を行なっております! 
							『こんな物が欲しかった!』と言っていただけるような製品化を目指しています!! 
							『サスペンション系・リフトアップパーツ・ガードバーシリーズ・車種別パーツ・アウトドアグッズ・ワイルドプッシュバー』など、自社のオリジナルパーツを多数販売しています!






