ポン付けOKのノーマルショック対応のスタイルアップリフトコイル。(一部車種徐く)
車検対応ながらインパクトある車高を実現します。
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
アクア | NHP10 | 2WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 2.5Kg | F/R | ¥36,300 |
アクア X-URBAN | NHP10 | 2WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 2.5Kg | F/R | ¥36,300 |
スペイド | NCP141 | 2WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 2.5Kg | F/R | ¥36,300 |
シエンタ | NCP81G | 2WD | 30mmアップ | 3.31Kg | 3.34Kg | F/R | ¥41,250 |
NHP170G | 2WD | 30mmアップ | 3.02Kg | 5.64Kg | F/R | ¥41,250 | |
NCP175G | 4WD | 30mmアップ | 3.02Kg | 5.64Kg | F/R | ¥41,250 | |
MXPC10G | 2WD | 30mmアップ | 3.4Kg | 4.8Kg | F/R | ¥36,300 | |
ハリアー | MCU35W | 4WD | 1インチアップ | 4.1Kg | 3.84Kg | F/R | ¥56,100 |
プラド 70系 J78 | LJ78W/KZJ78W | 4WD | 2インチアップ | 3.3Kg | 3.1Kg | F/R | ¥62,700 |
LJ78W/KZJ78W | 4WD | 4インチアップ | 4.5Kg | 4.8Kg | F/R | ¥66,000 | |
ランドクルーザー70 | GDJ76W | 4WD | 1.5インチアップ | 4.2Kg | F | ¥44,550 | |
GDJ76W | 4WD | 1.5インチアップ | 増しリーフ | R | ¥54,450 | ||
ランドクルーザー80 前期 | ZJ81/DJ81/ZJ80/FJ80 | 4WD | 2インチアップ | 4.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥90,750 |
ランドクルーザー80 後期 | HZJ81/HDJ81/ FZJ80/FJ80 | 4WD | 2インチアップ | 4Kg | 3.4Kg | F/R | ¥90,750 |
HZJ81/HDJ81/ FZJ80/FJ80 | 4WD | 3インチアップ | 4.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥90,750 | |
HZJ81/HDJ81/ FZJ80/FJ80 | 4WD | 4インチアップ | 4.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥90,750 | |
HZJ81/HDJ81/ FZJ80/FJ80 | 4WD | 5インチアップ | 6.66Kg | 5.26Kg | F/R | ¥99,000 | |
HZJ81/HDJ81/ FZJ80/FJ80 | 4WD | 6インチアップ | 6.66Kg | 5.26Kg | F/R | ¥99,000 | |
プラド | VZJ90/RZJ90 KZJ90/KDJ90/VZJ95/RZJ95/ KZJ95/KDJ95 | 4WD | 2インチアップ | 17Kg | 3Kg | F/R | ¥59,400 |
RZJ120W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 | |
TRJ150W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 | |
FJクルーザー | GSJ15W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 |
プラド | GDJ150W | 4WD | 2インチアップ | 12.5Kg | 3.7Kg | F/R | ¥70,950 |
TRJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.2Kg | 4.9Kg | F/R | ¥80,850 | |
TRJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.2Kg | 4.9Kg | F/R | ¥80,850 | |
GDJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.7Kg | 4.9Kg | F/R | ¥82,500 | |
GDJ250W | 4WD | 1.5インチアップ | 7.7Kg | 4.9Kg | F/R | ¥82,500 | |
ランドクルーザー | UZJ100/HDJ101 | 4WD | 2インチアップ | 3.2Kg | R | ¥51,150 | |
UZJ200W 前期 | 4WD | 2インチアップ | 10.5Kg | 4.4Kg | F/R | ¥82,500 | |
UZJ200W 後期 | 4WD | 2インチアップ | 11.1Kg | 4.6Kg | F/R | ¥90,750 | |
VJA300W | 4WD | 2インチアップ | 7.8Kg | 3.7Kg | F/R | ¥99,000 | |
クルーガー | MCU25W | 4WD | 1インチアップ | 3.72Kg | 3.33Kg | F/R | ¥61,050 |
RAV4 | ACA31W | 4WD | 1インチアップ | 3.27Kg | 6.9Kg | F/R | ¥47,850 |
ACA21W | 4WD | 1インチアップ | 3.22Kg | 4.08Kg | F/R | ¥54,450 | |
AXAH54 | 4WD | 30mmアップ | 3.24Kg | 4.39Kg | F/R | ¥49,500 | |
MXAA54 | 4WD | 1.5インチアップ | 3.24Kg | 4.39Kg | F/R | ¥49,500 | |
ハイエース | KZH100G | 2WD | 2インチアップ | 7.69Kg | R | ¥33,000 | |
KZH106G | 4WD | 2インチアップ | 7.41Kg | R | ¥33,000 | ||
ハイラックスサーフ | RZN185W | 4WD | 2インチアップ | 17Kg | 3Kg | F/R | ¥59,400 |
RZN215W | 4WD | 2インチアップ | 11.5Kg | 3.6Kg | F/R | ¥69,300 | |
ハイラックス | GUN125 | 4WD | 2インチアップ | 13.2Kg | F | ¥36,300 | |
GUN125 | 4WD | 2インチアップ | リーフ | R | ¥94,600 | ||
GUN125 | 4WD | 2インチアップ | ブロック | R | ¥59,400 | ||
ハイラックス GR | GUN125 | 4WD | 2インチアップ | 13.2Kg | F | ¥36,300 | |
GUN125 | 4WD | 2インチアップ | 13.2Kg | リーフ | R | ¥94,600 | |
GUN125 | 4WD | 2インチアップ | ブロック | R | ¥59,400 | ||
タンク | M900A | 2WD | 1インチアップ | ¥31,350 | |||
M910A | 4WD | 1インチアップ | 2.89Kg | 2.94Kg | F/R | ¥31,350 | |
ルーミー | M900A | 2WD | 1インチアップ | ¥31,350 | |||
M910A | 4WD | 1インチアップ | 2.89Kg | 2.94Kg | F/R | ¥31,350 | |
C-HR GAS/HYBRID | NGX50/ZYX10 | 4WD/2WD | 25/35UP | 2.37Kg | 3.41Kg | F/R | ¥49,500 |
タウンエース | S402M | 2WD | 30mmUP | 4.35Kg | 10Kg | F/R | ¥47,850 |
S403M | 2WD | 30mmUP | 5Kg | 10.6Kg | F/R | ¥47,850 | |
グランビア | VCH16W | 4WD | 1.5インチアップ | 10.5Kg | R | ¥31,350 | |
プロボックス | NCP51V/58G | 2WD | 30mmUP | 2.9Kg | 4.8Kg | F/R | ¥46,200 |
NCP160 | 2WD | 30mmUP | 2.23Kg | 4.17Kg | F/R | ¥46,200 | |
NCP165 | 4WD | 30mmUP | 2.23Kg | 4.17Kg | F/R | ¥46,200 | |
プロボックス HYBRID | NHP160 | 2WD | 30mmUP | 2.23Kg | 4.17Kg | F/R | ¥46,200 |
ライズ | A200A | 2WD | 30mmUP | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 |
A210A | 4WD | 30mmUP | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 | |
ヤリスクロス | MXPB10 | 2WD | 30mmUP | 2.28Kg | 2.49Kg | F/R | ¥34,650 |
ヤリスクロス HYBRID | MXPJ10 | 2WD | 30mmUP | 2.37Kg | 2.73Kg | F/R | ¥36,300 |
メーカー | 車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
NISSAN | ラシーン | RFNB14 | 4WD | 1.5インチアップ | 2.6Kg | 2.1Kg | F/R | ¥52,800 |
NISSAN | エクストレイル | NT30前期 | 4WD | 1.5インチアップ | 2.7Kg | 2.6Kg | F/R | ¥46,200 |
NISSAN | NT31 | 4WD | 30mmUP | 3.33Kg | 6.25Kg | F/R | ¥64,350 | |
NISSAN | DNT31 | 4WD | 30mmUP | 3.25Kg | 5.17Kg | F/R | ¥64,350 | |
NISSAN | NT32 | 4WD | 30mmUP | 2.9Kg | 6.19Kg | F/R | ¥64,350 | |
NISSAN | SNT33 | 4WD | 30mmUP | 3.8Kg | 6.35Kg | F/R | ¥64,350 | |
NISSAN | サファリ | Y60/61 | 4WD | 2インチアップ | 5.2/4.8Kg | 4.5Kg | F/R | ¥90,750 |
NISSAN | NV200 | VM20 | 2WD | 1インチアップ | 2.8Kg | 6.42Kg | F/R | ¥79,200 |
NISSAN | NV200 | VNM20 | 4WD | 30mmUP | 3.3Kg | 7.3Kg | F/R | ¥49,500 |
NISSAN | KICKS | P15 | 2WD | 30mmUP | 2.6Kg | 4.7Kg | F/R | ¥38,800 |
NISSAN | テラノ | PR50/LR20/TR50 | 4WD | 2インチアップ | 3.7Kg | 3.3Kg | F/R | ¥59,400 |
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
CROSSROAD | RT1 /3 | 2WD | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥47,850 |
RT2 | 4WD | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥47,850 | |
CR-V | RD1/2 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥46,200 |
RD4/5/6/7 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチアップ | 4.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥46,200 | |
RW2 | 4WD | 30mmアップ | 3.63Kg | 4.45Kg | F/R | ¥46,200 | |
HR-V | GH1/2/3/4 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチアップ | 2.7Kg | 2.3Kg | F/R | ¥46,200 |
N-VAN | JJ1 | 2WD | 1インチアップ | 3.21Kg | 4.8Kg | F/R | ¥33,000 |
JJ2 | 4WD | 1インチアップ | 3.3Kg | 5.8Kg | F/R | ¥34,650 | |
ヴェゼル | RU1 | 2WD | 1.5インチアップ | 2.5Kg | 3.2Kg | F/R | ¥52,800 |
RU2 | 4WD | 1.5インチアップ | 2.6Kg | 5.3Kg | F/R | ¥62,700 | |
ヴェゼル HYBRID | RU3 | 2WD | 1.5インチアップ | 2.5Kg | 3.2Kg | F/R | ¥52,800 |
RU4 | 4WD | 1インチアップ | 2.4Kg | 5.3Kg | F/R | ¥62,700 | |
フリード | GB3 | 2WD | 1インチアップ | 3.7Kg | 4Kg | F/R | ¥42,900 |
N-BOX | JF1 | 2WD | 1インチアップ | 4.5Kg | 2.38Kg | F/R | ¥28,050 |
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
CX-5 | KE2FW | 4WD | 1.5インチアップ | 3.5Kg | 4.2Kg | F/R | ¥52,800 |
トリビュート | EP3W | 4WD | 2インチアップ | 3.3Kg | 6.2Kg | F/R | ¥59,400 |
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
パジェロミニ | H58A | 4WD | 1.5インチアップ | 2.2Kg | 2.3Kg | F/R | ¥26,400 |
H56A | 4WD | 1.5インチアップ | 2.2Kg | 2.6Kg | F/R | ¥26,400 | |
パジェロ | V20系 | 4WD | 3インチアップ | 3.9Kg | R | ¥39,600 | |
V40系 | 4WD | 2インチアップ | 3.9Kg | R | ¥39,600 | ||
V40系 | 4WD | 4インチアップ | 4.4Kg | R | ¥39,600 | ||
V60/70系 | 4WD | 2インチアップ | 11.3Kg | 14.3Kg | F/R | ¥66,000 | |
V93/97/98 | 4WD | 2インチアップ | 13.3Kg | 10.7Kg | F/R | ¥80,850 | |
デリカスペースギア | PD#W、PF#W、PF#W | 4WD | 2インチアップ | 3.7Kg | R | ¥36,300 | |
PD#W、PF#W、PF#W | 4WD | 3インチアップ | 3.7Kg | R | ¥36,300 | ||
デリカD:5 | CV5W | 4WD | 1.5インチアップ | 3.7Kg | 7Kg | F/R | ¥52,800 |
CV5W | 2WD | 30mmアップ | 3.7Kg | 7Kg | F/R | ¥52,800 | |
CV1W | 4WD | 1インチアップ | 4.34Kg | 7.7Kg | F/R | ¥52,800 | |
3DA-CV1W | 4WD | 30mmアップ | 5.2Kg | 8.6Kg | F/R | ¥54,450 | |
アウトランダー | CW5W | 4WD | 1.5インチアップ | 4.16Kg | 3.84Kg | R | ¥49,500 |
アウトランダー PHEV | GG2W | 4WD | 1インチアップ | 3.5Kg | 5.1Kg | F/R | ¥52,800 |
eKスペース | B34A | 2WD | 1インチアップ | 2.7Kg | 2.7Kg | F/R | ¥31,350 |
B37A/B38A | 4WD | 1インチアップ | 2.7Kg | 2.6Kg | F/R | ¥31,350 | |
トライトン | LC2T | 4WD | 30mmアップ | 15.7Kg | F | ¥39,600 | |
LC2T | 4WD | 30mmアップ | ブロック | R | ¥44,550 | ||
LC2T | 4WD | 2インチアップ | 15.7Kg | F | ¥39,600 | ||
LC2T | 4WD | 2インチアップ | ブロック | R | ¥47,850 |
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
ビッグホーンロング | UBS25/26GW UBS69/73GW | 4WD | 2インチアップ | 4.5Kg | R | ¥36,300 |
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
サンバー | KV4 | 4WD | 1.5インチアップ | 3.3Kg | 5Kg | F/R | ¥30,800 |
フォレスター | SH5 | 4WD | 35mmアップ | 4.1Kg | 3.3Kg | F/R | ¥47,850 |
SK9 | 4WD | 35mmアップ | 3.13Kg | 5.17Kg | F/R | ¥47,850 |
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
エスクード | TD01W | 4WD | 1.5インチアップ | 8.8Kg | 3.5Kg | F/R | ¥47,850 |
イグニス | FF21S | 2WD | 1インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥26,400 |
イグニス | FF21S | 4WD | 1.5インチアップ | 2.4Kg | 1.9Kg | F/R | ¥26,400 |
SX-4 | YB22S | 4WD | 1インチアップ | 2.6Kg | 4.8Kg | F/R | ¥39,600 |
ジムニー | JA22W,12W | 4WD | 2インチアップ | 2.4Kg | 2.6Kg | F/R | ¥29,700 |
JA22W,12W | 4WD | 3インチアップ | 2.4Kg | 2.8Kg | F/R | ¥34,650 | |
JB23W | 4WD | 2インチアップ | 2.7Kg | 2.8Kg | F/R | ¥33,000 | |
JB23W | 4WD | 3インチアップ | 2.7Kg | 2.9Kg | F/R | ¥34,650 | |
JB64W | 4WD | ±0mm強化 | 2.3Kg | 2.78Kg | F/R | ¥31,350 | |
JB64W | 4WD | 1インチアップ | 1.9Kg | 2.36Kg | F/R | ¥31,350 | |
JB64W | 4WD | 1.5インチアップ | 1.9Kg | 2.36Kg | F/R | ¥31,350 | |
JB64W | 4WD | 2インチアップ | 2.27Kg | 2.94Kg | R | ¥33,000 | |
JB64W | 4WD | 3インチアップ | 2Kg | 2.1Kg | F/R | ¥34,650 | |
JB74W | 4WD | ±0mm強化 | 2.5Kg | 2.8Kg | F/R | ¥33,000 | |
JB74W | 4WD | 1インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥33,000 | |
JB74W | 4WD | 1.5インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥33,000 | |
JB74W | 4WD | 2インチアップ | 2.9Kg | 2.8Kg | F/R | ¥34,650 | |
JB74W | 4WD | 3インチアップ | 2.9Kg | 3.3Kg | F/R | ¥36,300 | |
JC74W | 4WD | ±0mm強化 | 2.6Kg | 2.7Kg | F/R | ¥34,650 | |
JC74W | 4WD | 1インチアップ | 2.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥34,650 | |
JC74W | 4WD | 1.5インチアップ | 2.2Kg | 2.5Kg | F/R | ¥34,650 | |
JC74W | 4WD | 2インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥36,300 | |
JC74W | 4WD | 3インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥37,950 | |
ハスラー | MR31S | 2WD/4WD共通 | 2WD 25UP/4WD 30UP | 2.3Kg | 2.1Kg | F/R | ¥30,800 |
MR52/92S | 2WD | 1インチアップ | 2.3Kg | 2.6Kg | F/R | ¥30,800 | |
エヴリィ | DA64V | 2WD | 1.5インチアップ | 3.57Kg | 3.33Kg | F/R | ¥30,800 |
DA64W | 2WD | 1インチアップ | 3.57Kg | 3.33Kg | F/R | ¥30,800 | |
DA64W | 4WD | 30mmアップ | 3.57Kg | 3.33Kg | F/R | ¥30,800 | |
DA17V/W | 2WD | 30mmアップ | 3.03Kg | 3.39Kg | F/R | ¥30,800 | |
スペーシア | MK53S | 2WD | 1インチアップ | 2.2Kg | 3.27Kg | R | ¥30,800 |
スペーシアベース | MK33V | 2WD | 30mmアップ | 2.2Kg | 3.27Kg | R | ¥30,800 |
キャリィ | DA16T | 2WD | 1インチアップ | 5.41Kg | ブロック | R | ¥46,200 |
スーパーキャリィ | DA16T | 2WD | 1インチアップ | 5.41Kg | ブロック | R | ¥46,200 |
クロスビー | MN71S | 2WD | 1インチアップ | 2.5Kg | 2.5Kg | F/R | ¥34,650 |
MN71S | 4WD | 1インチアップ | 2.5Kg | 2.1Kg | F/R | ¥34,650 |
ウェイク | LA700S | 2WD | 1インチアップ | 2.94Kg | 3.9Kg | F/R | ¥34,650 |
ハイゼットカーゴ | S320V/S321V | 2WD | 30mmアップ | 2.94Kg | 2.94Kg | F/R | ¥30,800 |
S700V | 2WD | 30mmアップ | 2.94Kg | 2.94Kg | F/R | ¥30,800 | |
S710V | 4WD | 30mmアップ | 2.94Kg | 2.94Kg | F/R | ¥30,800 | |
タフト | LA900S | 2WD | 30mmアップ | 2Kg | 2.1Kg | F/R | ¥30,800 |
LA910S | 4WD | 30mmアップ | 2Kg | 1.9Kg | F/R | ¥30,800 | |
ロッキー | A200S | 2WD | 30mmアップ | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 |
A210S | 4WD | 30mmアップ | 2.4Kg | 3.3Kg | F/R | ¥33,000 | |
ハイゼットトラック | S500P | 2WD | 1インチアップ | 4Kg | ブロック | F/R | ¥46,200 |
車種 | 型式 | 2WD/4WD | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 定価 |
ラングラー | TJ系 | 4WD | 2インチアップ | 3.6Kg | 3.6Kg | F/R | ¥66,000 |
JK系 RUBICON不可 | 4WD | 2インチアップ | 3Kg | 3.6Kg | F/R | ¥59,400 | |
JL36L RUBICON 以外 | 4WD | 30mmUP | 3Kg | 3.6Kg | F/R | ¥59,400 | |
JL36L RUBICON専用 | 4WD | 30mmUP | 2.38Kg | 3.42Kg | F/R | ¥61,050 | |
グランドチェロキー | ZJ/ZG | 4WD | 2インチアップ | 4.6Kg | 4Kg | F/R | ¥59,400 |
イヴォーグ | LV2A / LV2XB / LV2NB | 4WD | 35mmUP | 3.66Kg | 3.69Kg | F/R | ¥57,750 |
※車種によりスプリングのカラーが異なります
弊社は、スタイリッシュなスポーツスタイルでカーライフを提案するアフターパーツブランドです!
軽自動車を中心にカスタムパーツの企画販売<OEM>を行なっております!
『こんな物が欲しかった!』と言っていただけるような製品化を目指しています!!
『サスペンション系・リフトアップパーツ・ガードバーシリーズ・車種別パーツ・アウトドアグッズ・ワイルドプッシュバー』など、自社のオリジナルパーツを多数販売しています!