ストリートチューニングダンパー
STREET TUNING DAMPER for SEDAN 複筒式 ¥140,800(税込)
車種 | 型式 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | ||
NISSAN | |||||||
フーガ | Y50 2WD | リジット固定 | 12kg | 10kg | 0/90 | 15/65 | |
TOYOTA | |||||||
アリスト | JZS147 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/90 | 35/85 |
JZS160/161 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/90 | 35/85 | |
クラウン | JZS151/155 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
JZS171/175 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 7kg | 35/80 | 35/85 | |
GRS180/182 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 | |
GRS204 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 | |
マジェスタ | JZS147 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 20/85 | 35/85 |
JZS155/157 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
JZS175/177 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
UZS186 エアサス車 車検不可 |
リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 | |
セルシオ エアサス車 車検不可 |
UCF10/20 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
UCF30 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
プログレ | JCG10 | リジット固定 | 10kg | 7kg | 35/80 | 35/85 | |
アルテッツア | SXE10 | for SPORTS 参照 | |||||
マークⅡ/ クレスタ/ チェイサー |
JZX90 | for SPORTS 参照 | |||||
JZX100 | for SPORTS 参照 | ||||||
マークⅡ/ヴェロッサ | JZX110 | for SPORTS 参照 | |||||
マークX | GRX120 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 14kg | 35/80 | 35/85 |
GRX130/133 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/85 | 35/90 | |
LEXUS | |||||||
GS | GRS191 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 |
IS | GSE20 | リジット固定 | リジット固定 | 16kg | 14kg | 35/80 | 35/85 |
HONDA | |||||||
アコード | CL1ワゴン可 | for SPORTS 参照 | 7kg | 4kg | 15/55 | 20/55 | |
CL7ワゴン可 | for SPORTS 参照 | 7kg | 5kg | 15/55 | 20/55 | ||
レジェンド | KA9 | for SPORTS 参照 | 8kg | 6kg | 10/70 | 20/70 |
※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
STREET TUNING DAMPER for MINIVAN 複筒式 ¥140,800(税込)
車種 | 型式 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | ||
NISSAN | |||||||
ステージア | WGNC34 | for SPORTS 参照 | |||||
セレナ | C25 | リジット固定 | 6kg | 6kg | 0/45 | 10/50 | |
エルグランド | E51 | リジット固定 | 9kg | 10kg | 0/70 | 12/45 | |
TOYOTA | |||||||
プリウス | ZVW30 | 純正使用 | 6kg | 5kg | 0/65 | 20/65 | |
プリウスアルファ | ZVW41 | 純正使用 | 6kg | 5kg | 0/66 | 20/66 | |
アクア | NHP10 | 純正使用 | 6kg | 5kg | 0/67 | 20/67 | |
アルファード/ヴェルファイア | #NH10/15 | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | |
##H20W | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | ||
エスティマ | #CR30/40 | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | |
##R50W | 純正使用 | 8kg | 8kg | 30/85 | 40/80 | ||
ノア/VOXY | ZZR70G/75G | 純正使用 | 7kg | 8kg | 10/65 | 20/65 | |
AZR60/65G | 純正使用 | 7kg | 8kg | 10/65 | 20/65 | ||
SUBARU | |||||||
インプレッサワゴン | GC8/GF8 | for SPORTS 参照 | |||||
GDB | |||||||
レガシィワゴン | BG/BD5 | ||||||
BH5/BE5 | |||||||
BP5 | |||||||
フォレスター | SF5 | ||||||
SG5 | |||||||
HONDA | |||||||
フィット/ ハイブリッド/ シャトル |
GD1/GD3 | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 0/55 | 0/55 | |
GE6/GE8/GP1 2WD | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 0/60 | 0/55 | ||
オデッセイ | RB1AFS付き可 | リジット固定 | 純正使用 | 10kg | 12kg | 20/65 | 20/65 |
RB3AFS付き可 | リジット固定 | 純正使用 | 10kg | 12kg | 10/75 | 10/80 |
※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
STREET TUNING DAMPER for K-Car 単筒式 ¥115,500(税込)
車種 | 型式 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | ||
SUZUKI | |||||||
WAGON-R | MC21/22S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 10/65 | 20/60 | |
98/10~02/3 1~4型 | |||||||
MC22S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
02/9~3/9 5/6型 | |||||||
MH21S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
3/10~4/12 1/2型 | |||||||
MH21/22S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
04/12~08/08 3~5型 | |||||||
MH23S | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 40/90 | 25/65 | ||
08/8~ | |||||||
MH34S | 純正使用 | 5kg | 2.5kg | 40/90 | 25/65 | ||
WAGON-R | MH22S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
スティングレー | 07/02~ 4/5型用 4WD可 | ||||||
MH23S | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 20/65 | 25/65 | ||
08/09~ 1型 4WD可 | |||||||
MH34S | 純正使用 | 5kg | 2.5kg | 40/90 | 25/65 | ||
セルボ | HG21S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MRワゴン | MF21S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
06/01~ 1型 | |||||||
ラパン・ラパンSS | HE21S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 5/65 | 20/60 | |
HE22S | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 5/65 | 20/60 | ||
アルト/ワークス | HA12S/22S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 5/60 | 20/60 | |
HA23S/V | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 0/60 | 10/50 | ||
バンは前期のみ | |||||||
HA24S/V | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 0/60 | 10/50 | ||
HA25S/V | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 0/60 | 10/50 | ||
パレット | MK21S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
カプチーノ | EA11/21R | ピロ固定 | ピロ固定 | 6kg | 4kg | 10/55 | 10/55 |
スペーシア | MK32S | 純正使用 | 5kg | 2.5kg | 40/90 | 25/65 | |
DAIHATSU | |||||||
ムーブ/カスタム | L150S/152S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
L900S/L902S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 0/65 | 0/55 | ||
L175S | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 30/65 | ||
LA100S | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 30/65 | ||
ムーヴラテ | L550S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
ムーヴコンテ | L575S | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 45/80 | |
マックス | L950S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 45/80 | |
エッセ | L235S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
ソニカ | L405S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
タント/カスタム | L350S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | |
L375S | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 45/90 | 55/80 | ||
タントエグゼ | L455S | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 45/80 | |
ミラ/アヴィ/カスタム | L275S | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 25/65 | |
L250S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 20/80 | 25/65 | ||
L700S/702S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 0/65 | 0/55 | ||
ミライース | LA300S | ピロ調整 | 5kg | 3.4kg | 20/80 | 25/65 | |
ネイキッド | L750S | ピロ調整 | 5kg | 2.6kg | 10/70 | 20/60 | |
コペン | L880K | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 0/65 | 15/65 | |
HONDA | |||||||
ライフ | JB1/3 | ピロ固定 | 5kg | 3.4kg | 25/80 | 35/80 | |
JB5/7 | 純正使用 | 5kg | 2.9kg | 25/80 | 35/80 | ||
ザッツ | JD1 | ピロ固定 | 5kg | 3.4kg | 25/80 | 35/80 | |
ゼスト | JE1 | 純正使用 | 5kg | 2.9kg | 25/80 | 35/80 | |
ビート | PP1 | ピロ調整 | ピロ固定 | 4kg | 6kg | 30/60 | 30/60 |
N-ONE | JG1 | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 10/80 | 25/65 | |
N-BOX | JF1 | 純正使用 | 5kg | 3.4kg | 10/80 | 25/65 | |
N-VAN | JJ1 | 純正使用 | 5kg | 5.8kg | 0/80 | 15/55 | |
JJ2 | 純正使用 | 5kg | 5.8kg | 0/80 | 25/65 | ||
NISSAN | |||||||
モコ | MG21S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MG22S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | ||
ルークス | ML21S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MAZDA | |||||||
AZワゴン | MJ21/22S | ピロ調整 | 5kg | 2.3kg | 20/65 | 20/60 | |
MJ23S | ピロ調整 | 5kg | 2.5kg | 20/65 | 25/65 | ||
SUBARU | |||||||
ヴィヴィオ | KK3/KK4 | ピロ調整 | リジット固定 | 4kg | 3kg | 10/55 | 10/50 |
(バン可) | |||||||
プレオ | RA1/RA2 | ピロ調整式 | ピロ固定 | 5kg | 3kg | 10/55 | 10/55 |
(バン可) |
※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
STREET TUNING DAMPER for SPORTS 複筒式 ¥140,800(税込)
車種 | 型式 | アッパーマウント | スプリングレート | 車高データ | |||
F | R | F | R | F(-) | R(-) | ||
NISSAN | |||||||
シルビア | S13 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 |
S14 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 | |
S15 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 | |
180SX | RPS13 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/65 |
スカイライン | HCR32 リア下部○型 |
リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 30/65 | 35/65 |
BNR32 | リジット固定 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 35/65 | 35/65 | |
ECR33 リア下部○型 |
リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 35/65 | 35/65 | |
BCNR33 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 8kg | 35/65 | 35/65 | |
ER34 リア下部○型 |
リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 7kg | 35/65 | 35/65 | |
BNR34 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/65 | 35/65 | |
V35 4WD不可 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 11kg | 25/65 | 35/65 | |
V36 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 11kg | 20/85 | 20/85 | |
セフィーロ | A31 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 |
ローレル | C33 ターボ |
ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 |
C34 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 | |
C35 | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 6kg | 25/65 | 35/60 | |
フェアレディZ | Z33 | リジット固定 | リジット固定式 | 12kg | 11kg | 20/60 | 35/65 |
Z34 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 11kg | 20/70 | 20/70 | |
ステージア | WGNC34 | リジット固定 | リジット固定 | 8kg | 7kg | 20/60 | 20/60 |
セレナ | C25 | リジット固定 | 6kg | 6kg | 0/45 | 10/50 | |
エルグランド | E51 4WD可 | リジット固定 | 9kg | 10kg | 0/70 | 12/45 | |
TOYOTA | |||||||
86 | ZN6 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 7kg | 0/60 | 20/60 |
アルテッツア | SXE10 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 7kg | 25/75 | 20/75 |
スープラ | JZA70 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
JZA80 | リジット固定 | リジット固定 | 18kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
ソアラ | MZ20/GZ20 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
JZZ30 | リジット固定 | リジット固定 | 14kg | 10kg | 35/80 | 35/85 | |
マークⅡ | JZX90 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
クレスタ/チェイサー | JZX100 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
マークⅡ/ヴェロッサ | JZX110 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 10kg | 35/80 | 35/85 |
MITSUBISHI | |||||||
ランサーEvo | CN9A | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 20/60 | 20/55 |
CP9A | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 20/60 | 20/55 | |
CT9A | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 8kg | 20/60 | 20/55 | |
MAZDA | |||||||
RX-7 | FC3S | ピロ調整 | リジット固定 | 9kg | 7kg | 20/65 | 25/55 |
FD3S | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 12kg | 20/60 | 25/55 | |
ロードスター | NB6/HB8 | リジット固定 | リジット固定 | 5kg | 4kg | 0/45 | 0/45 |
NA6/NA8 | リジット固定 | リジット固定 | 5kg | 4kg | 0/60 | 0/60 | |
SUBARU | |||||||
インプレッサ/ワゴン | GC8/GF8 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 5kg | 15/65 | 15/65 |
GDB | ピロ調整 | リジット固定 | 8kg | 4kg | 15/65 | 25/55 | |
レガシィ/ワゴン | BG5/BD5 | ピロ調整 | リジット調整 | 7kg | 4kg | 15/65 | 15/70 |
BH5/BE5 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 4kg | 15/65 | 25/55 | |
BP5 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 4kg | 15/65 | 25/55 | |
フォレスター | SF5 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 6kg | 25/65 | 25/65 |
SG5 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 6kg | 25/65 | 25/65 | |
BRZ | ZC6 | ピロ調整 | リジット固定 | 7kg | 7kg | 0/60 | 20/60 |
HONDA | |||||||
シビック/CR-X | EF8/EF9 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 |
EG6 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 | |
EK9 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 | |
インテグラ | DC2 | リジット固定 | リジット固定 | 12kg | 7kg | 15/55 | 20/55 |
S2000 | AP1 | リジット固定 | リジット固定 | 9kg | 9kg | 15/55 | 20/55 |
アコード | CL1 | リジット固定 | リジット固定 | 7kg | 4kg | 15/55 | 20/55 |
CL7 | リジット固定 | リジット固定 | 7kg | 5kg | 15/55 | 20/55 | |
NSX | NA1.2 | リジット固定 | リジット固定 | 10kg | 12kg | 15/60 | 15/55 |