リフトアップコイルキット
ポン付けOKのノーマルショック対応のスタイルアップリフトコイル。(一部車種徐く)
車検対応ながらインパクトある車高を実現します。
車名 | 型式 | UP | F/R | バネレートkgf/mm | 定価(税込) | 備考 | ||
TOYOTA | アクア | NHP10 | 1インチアップ | F | 2.4 | 36300 | ||
R | 2.5 | |||||||
アクア X-URBAN | NHP10 | 1インチアップ | F | 2.4 | 36300 | |||
R | 2.5 | |||||||
スペイド | NCP141 | 1インチアップ | F | 2.4 | 36300 | |||
R | 2.5 | |||||||
ハリアー | MCU35W | 1インチアップ | F | 4.1 | 56100 | 4WD | ||
R | 3.84 | |||||||
L/C70 (78プラド) | 2インチアップ | F | 3.3 | 62700 | 4WD | |||
R | 3.1 | |||||||
L/C70 (78プラド) | 4インチアップ | F | 4.5 | 66000 | 4WD | |||
R | 4.8 | |||||||
L/C80 | 2インチアップ | F | 4.4 | 90750 | MC 前 | |||
R | 3.3 | |||||||
L/C80 | 2インチアップ | F | 4 | 90750 | MC 後 | |||
R | 3.4 | |||||||
L/C80 | 3インチアップ | F | 4.40 | 90750 | MC 後 | |||
R | 3.30 | |||||||
L/C80 | 4インチアップ | F | 4.40 | 90750 | MC 後 | |||
R | 3.30 | |||||||
L/C80 | 6インチアップ | F | 6.66 | 99000 | MC 後 | |||
R | 5.26 | |||||||
L/C90/95 | 2インチアップ | F | 17 | 59400 | 4WD | |||
R | 3 | |||||||
L/C100 | 2インチアップ | F | — | 51150 | 4WD | Rのみ | ||
R | 3.2 | |||||||
L/C200 | 2インチアップ | F | 10.5 | 82500 | MC 前 | ZX不可 | ||
R | 4.40 | |||||||
L/C200 | 2インチアップ | F | 11.1 | 90750 | MC 後 | ZX不可 | ||
R | 4.6 | |||||||
プラド | RZJ120W | 2インチアップ | F | 11.5 | 69300 | 4WD | TZ不可 | |
R | 3.6 | |||||||
プラド | TRJ150W | 2インチアップ | F | 11.5 | 69300 | 4WD | TZ/TZ-J不可 | |
R | 3.6 | |||||||
FJクルーザー | GSJ15W | 2インチアップ | F | 11.5 | 69300 | 4WD | X-REAS不可 | |
R | 3.6 | |||||||
プラド | GDJ150W | 2インチアップ | F | 12.5 | 70950 | 4WD | ||
R | 3.7 | |||||||
クルーガー | MCU25W | 1インチアップ | F | 3.72 | 61050 | 4WD | ||
R | 3.33 | |||||||
RAV4 | ACA31W | 1インチアップ | F | 3.27 | 47850 | |||
R | 6.9 | |||||||
RAV4 | ACA21W | 1インチアップ | F | 3.22 | 54450 | |||
R | 4.08 | |||||||
RAV4 | AXAH5#(MXAA54) | 30mmアップ | F | 3.24 | 49500 | 4WD | ||
R | 4.39 | |||||||
ハイエース100系 | KZH100G | 2インチアップ | 33000 | 4WD | Rのみ | |||
R | 7.69 | |||||||
ハイエース100系 | KZH106G | 2インチアップ | — | 33000 | 4WD | Rのみ | ||
R | 7.41 | |||||||
ハイラックスサーフ | 185 | 2インチアップ | F | 17 | 59400 | 4WD | ||
R | 3 | |||||||
ハイラックスサーフ | 215 | 2インチアップ | F | 11.5 | 69300 | 4WD | ||
R | 3.6 | |||||||
ハイラックス | GUN125 | 2インチアップ | F | 13.2 | 36300 | Fのみ | ||
R | — | |||||||
タンク | M910A | 30mmアップ | F | 2.89 | 31350 | 4WD | ||
R | 2.94 | |||||||
C-HR GAS/HYBRID | NGX50/ZYX10 | 25/35UP | F | 2.37 | 49500 | |||
R | 3.41 | |||||||
タウンエースバン | S402M | 30mmUP | F | 4.35 | 47850 | 2WD | ||
R | 10 | |||||||
グランビア | VCH16W | 1.5インチアップ | — | 31350 | 4WD | Rのみ | ||
R | 10.5 | |||||||
プロボックス | NCP5♯ | 30mmUP | F | 2.9 | 46200 | |||
R | 4.8 | |||||||
プロボックス | NCP160 | 30mmUP | F | 2.23 | 46200 | |||
R | 4.17 | |||||||
プロボックス | NHP160 | 30mmUP | F | 2.23 | 46200 | |||
R | 4.17 | |||||||
ライズ | A200A | F | 2.35 | 33000 | 2WD | |||
R | 3.3 | |||||||
ライズ | A210A | F | 2.35 | 33000 | 4WD | |||
R | 3.3 | |||||||
ヤリスクロス | MXPB10 | 30mmUP | F | 2.28 | 34650 | |||
R | 2.49 | |||||||
ヤリスクロス | MXPJ10 | 30mmUP | F | 2.37 | 36300 | |||
R | 2.73 | |||||||
NISSAN | ラシーン | RFNB14 | 1.5インチアップ | F | 2.6 | 52800 | ||
R | 2.1 | |||||||
エクストレイル | NT30前期 | 1.5インチアップ | F | 2.7 | 46200 | |||
R | 2.6 | |||||||
エクストレイル | NT31 | 30mmUP | F | 3.33 | 64350 | 4WD | 左巻 | |
R | 6.25 | |||||||
エクストレイル | NT32 | 30mmUP | F | 2.9 | 64350 | 4WD | 左巻 | |
R | 6.19 | |||||||
サファリ | Y60/61 | 2インチアップ | F | 5.2/4.8 | 90750 | |||
R | 4.5 | |||||||
NV200 | VM20 | 25mmUP | F | 2.8 | 79200 | コイル | ||
R | 6.42 | 板 | ||||||
KICKS | P15 | 30mmUP | F | 2.6 | 38775 | 2WD | ||
R | 4.7 | |||||||
テラノ | PR50/LR20/TR50 | 2インチアップ | F | 3.7 | 59400 | 4WD | ||
R | 3.3 | |||||||
HONDA | CR-V | RD1/2 | 1.5インチアップ | F | 4.2 | 46200 | ||
R | 2.5 | |||||||
CROSSROAD | RT1 | 1.5インチアップ | F | 4.2 | 47850 | |||
R | 2.5 | |||||||
CR-V | RD4/5/6/7 | 1.5インチアップ | F | 4.2 | 46200 | |||
R | 2.5 | |||||||
CR-V | RW2 | 30mmアップ | F | 3.63 | 46200 | 4WD | ||
R | 4.45 | |||||||
HR-V | GH1/2/3/4 | 1.5インチアップ | F | 2.7 | 46200 | |||
R | 2.3 | |||||||
ヴェゼル | RU1 | 1.5インチアップ | F | 2.5 | 52800 | 左巻 | ||
R | 3.2 | |||||||
ヴェゼル | RU2 | 1.5インチアップ | F | 2.6 | 62700 | 4WD | 左巻 | |
R | 5.3 | |||||||
ヴェゼル | RU3 | 1.5インチアップ | F | 2.5 | 52800 | 左巻 | ||
R | 3.2 | |||||||
ヴェゼル HYBRID | RU4 | 1インチアップ | F | 2.4 | 62700 | 4WD | 左巻 | |
R | 5.3 | |||||||
MAZDA | CX-5 | KE5AW | 1.5インチアップ | F | 3.5 | 52800 | 4WD | |
R | 4.2 | |||||||
トリヴュート | EPFW/EPEW | 2インチアップ | F | 3.3 | 59400 | 4WD | ||
R | 6.2 | |||||||
MITSUBISHI | パジェロミニ | H58A | 1.5インチアップ | F | 2.2 | 30800 | 4WD | |
R | 2.3 | |||||||
パジェロミニ | H56A | 1.5インチアップ | F | 2.2 | 30800 | 4WD | ||
R | 2.6 | |||||||
パジェロ | V20 | 3インチアップ | — | 39600 | 4WD | Rのみ | ||
R | 3.9 | |||||||
パジェロ | V40 | 2インチアップ | — | 39600 | 4WD | Rのみ | ||
R | 3.9 | |||||||
パジェロ | V40 | 4インチアップ | — | 39600 | 4WD | Rのみ | ||
R | 4.4 | |||||||
パジェロ | V60/70 | 2インチアップ | F | 11.3 | 66000 | 4WD | ||
R | 14.3 | |||||||
パジェロ | V93/97/98 | 2インチアップ | F | 13.3 | 80850 | 4WD | ||
R | 10.7 | |||||||
デリカスペースギア | 2インチアップ | — | 36300 | 4WD | Rのみ | |||
R | 3.7 | |||||||
デリカスペースギア | 3インチアップ | — | 36300 | 4WD | Rのみ | |||
R | 3.7 | |||||||
デリカD:5 | CV5W | 1.5インチアップ | F | 3.7 | 52800 | 4WD | ||
R | 7 | |||||||
デリカD:5 | CV1W | 1インチアップ | F | 4.34 | 52800 | 4WD | ||
R | 4 | |||||||
デリカD:5 | 3DACV1W | 30mmアップ | F | 5.2 | 54450 | 4WD | ||
R | 8.6 | |||||||
アウトランダー | CW5W | 1.5インチアップ | F | 4.16 | 49500 | 4WD | ||
R | 3.84 | |||||||
アウトランダー HYBRID | GG2W | 1インチアップ | F | 3.5 | 52800 | 4WD | ||
R | 5.1 | |||||||
ISUZU | ビッグホーンロング | UBS25/26GW UBS69/73GW | 2インチアップ | — | 33000 | H3/12~14/12 | Rのみ | |
R | 4.5 | |||||||
SUBARU | サンバー トラック |
TT1/2 | 35mmアップ | F | 3.3 | 30800 | 2WD/4WD | |
R | 5 | |||||||
サンバー バン |
TV1/2 | 35mmアップ | F | 3.3 | 30800 | 2WD/4WD | ||
R | 5 | |||||||
サンバー ディアス |
TW1/2 | 35mmアップ | F | 3.3 | 30800 | 2WD/4WD | ||
R | 5 | |||||||
サンバー トラック |
KS3/4 | 1.5インチアップ | F | 3.3 | 30800 | 2WD/4WD | ||
R | 5 | |||||||
サンバー バン |
KV3/4 | 1.5インチアップ | F | 3.3 | 30800 | 2WD/4WD | ||
R | 5 | |||||||
フォレスター | SH5 | 35mmアップ | F | 4.1 | 47850 | 4WD | ||
R | 3.3 | |||||||
フォレスター | SK9 | 35mmアップ | F | 3.13 | 47850 | 4WD | ||
R | 5.17 | |||||||
SUZUKI | エスクード | TD01W | 1.5インチアップ | F | 8.8 | 47850 | 4WD | |
R | 3.5 | |||||||
イグニス | FF21S | 1インチアップ | F | 2.3 | 30800 | 2WD | ||
R | 2.6 | |||||||
イグニス | FF21S | 1.5インチアップ | F | 2.4 | 30800 | 4WD | ||
R | 1.9 | |||||||
SX-4 | YB22S | 1インチアップ | F | 2.6 | 39600 | 4WD | ||
R | 4.8 | |||||||
ジムニー | JA22W,12W | 2インチアップ | F | 2.4 | 30800 | 4WD | ||
R | 2.6 | |||||||
ジムニー | JA22W,12W | 3インチアップ | F | 2.4 | 34650 | 4WD | ||
R | 2.8 | |||||||
ジムニー | JB23W | 2インチアップ | F | 2.7 | 33000 | 4WD | ||
R | 2.8 | |||||||
ジムニー | JB23W | 3インチアップ | F | 2.7 | 34650 | 4WD | ||
R | 2.9 | |||||||
ジムニー | JB64W | ±0mm強化 | F | 2.3 | 31350 | 4WD | ||
R | 2.78 | |||||||
ジムニー | JB64W | 1インチアップ | F | 1.9 | 31350 | 4WD | ||
R | 2.36 | |||||||
ジムニー | JB64W | 1.5インチアップ | F | 1.9 | 31350 | 4WD | ||
R | 2.36 | |||||||
ジムニー | JB64W | 2インチアップ | F | 2.27 | 33000 | 4WD | ノーマルショック NG |
|
R | 2.94 | |||||||
ジムニー | JB74W | ±0mm強化 | F | 2.5 | 33000 | 4WD | ||
R | 2.8 | |||||||
ジムニー | JB74W | 1インチアップ | F | 2.3 | 33000 | 4WD | ||
R | 2.6 | |||||||
ジムニー | JB74W | 1.5インチアップ | F | 2.3 | 33000 | 4WD | ||
R | 2.6 | |||||||
ジムニー | JB74W | 2インチアップ | F | 2.9 | 34650 | 4WD | ノーマルショック NG |
|
R | 2.8 | |||||||
ハスラー | MR31S | 2WD 25UP/4WD 30UP | F | 2.3 | 26400 | 2WD/4WD共通 | ||
R | 2.1 | |||||||
ハスラー | MR92S | 1インチアップ | F | 2.3 | 26400 | 2WD | ||
R | 2.6 | |||||||
エヴリィ | DA64# | 30mmアップ | F | 3.57 | 30800 | 2WD/4WD | OEM車含 | |
R | 3.33 | |||||||
エヴリィ | DA17# | 30mmアップ | F | 3.03 | 30800 | 2WD/4WD | OEM車含 | |
R | 3.39 | |||||||
スペーシア | MK53S | 1インチアップ | F | 2.02 | 30800 | 2WD | スペーシアギア 共通 |
|
R | 3.27 | |||||||
キャリイトラック | DA16T | 1インチアップ | F | 46200 | コイル | |||
R | ブロック | |||||||
DAIHATSU | ハイゼットカーゴ/デッキバン | S32系 | 30mmアップ | F | 2.94 | 30800 | 2WD/4WD | |
R | 2.94 | |||||||
タフト | LA900S | 30mmアップ | F | 2 | 30800 | 2WD | ||
R | 2.1 | |||||||
タフト | LA910S | 30mmアップ | F | 2 | 30800 | 4WD | ||
R | 1.9 | |||||||
ロッキー | A200S | 30mmアップ | F | 2.4 | 33000 | 2WD | ||
R | 3.3 | |||||||
ロッキー | A210S | 30mmアップ | F | 2.4 | 33000 | 4WD | ||
R | 3.3 | |||||||
ハイゼットトラック | S500P | 1インチアップ | F | 48400 | コイル | |||
R | ブロック | |||||||
IMPORT | TJラングラー | 2インチアップ | F | 3.6 | 66000 | |||
R | 3.6 | |||||||
IMPORT | JKラングラー | 2インチアップ | F | 3 | 59400 | RUBICON不可 | ||
R | 3.6 | |||||||
IMPORT | JLラングラー | JL36L | 30mmUP | F | 3 | 59400 | RUBICON不可 | |
R | 3.6 | |||||||
IMPORT | JLラングラー | JL36L | 30mmUP | F | 2.38 | 61050 | RUBICON専用 | |
R | 3.42 | |||||||
IMPORT | ZJグランドチェロキー | 2インチアップ | F | 4.6 | 59400 | |||
R | 4 | |||||||
IMPORT | EVOQUE | ~2020 | 35mmUP | F | 3.66 | 57750 | LV2A / LV2XB / LV2NB | |
R | 3.69 |
※車種によりスプリングのカラーが異なります。