ストリートダウンサス適合表 HONDA
HONDA
車 種 | 型 式 | 品番 | エンジン型式 | 年 式 | 適 合 | ダウン幅 | バネレート(Kg) | 定価(税込) | |
(-mm) | F | R | |||||||
ACCORD | CL7 | OTH-CL7 | K20A | 02/11~08/12 | 2L | 30~35 | 5 | 3.2 | ¥41,800 |
CL9 | OTH-CL9 | K24A | 02/11~08/12 | 2.4L | 35~40 | ||||
ACCORD WAGON | CL2 | OTH-CL2 | H23A | 00/6~02/10 | 4WD SIR T4 | 45~50 | 4.6 | 2.7 | ¥40,700 |
CM3 | OTH-CM3 | 02/11~08/12 | 4WD | 35~40 | 5.1 | 8.3 | ¥47,300 | ||
AIRWAVE | GJ1 | OTH-GJ1 | L15A | 05/4~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.6 | 7.8 | ¥37,400 |
BEAT | PP-1 | OTH-PP1 | E07A | 91/5~95/10 | 30~35 | 3.1 | 3.4 | ¥31,900 | |
CR-Z | ZF1 | OTH-ZF1 | LEA-MF6 | 10/2~ | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.2 | 3.1 | ¥37,400 |
EDIX | BE4 | OTH-BE4 | K20A | 04/7~ | 2.0L 2WD | 40~45 | 3.3 | 7.6 | ¥45,100 |
ELYSION | RR1 | OTH-RR1 | K24A | 04/5~ | 2.4L 2WD | 40~45 | 6.7 | 8.4 | ¥52,800 |
RR1 | OTH-RR1H | 04/5~ | 2.4L 2WD ライトダウン | 20~25 | 6.7 | 8.4 | ¥52,800 | ||
RR2 | OTH-RR2 | 04/5~ | 2.4L 4WD | 40~45 | 6.7 | 8.4 | ¥52,800 | ||
RR3 | OTH-RR3 | J30A | 04/5~ | 3.0L 2WD | 40~45 | 6.9 | 8.4 | ¥52,800 | |
RR4 | OTH-RR4 | 04/5~ | 3.0L 4WD | 40~45 | 6.9 | 8.4 | ¥52,800 | ||
FIT | GD1 LD車 | OTH-GD1 | L13A | 01/6~07/10 | 2WD 純正ローダウン車 | 20~25 | 2.6 | 5.9 | ¥34,100 |
GD1 | OTH-GD1 | 01/6~07/10 | 1.3L 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | ¥33,000 | ||
GD2 | OTH-GD2 | 01/6~07/10 | 1.3L 4WD | 30~35 | 2.5 | 5.6 | ¥33,000 | ||
GE6 | OTH-GE6 | 07/10~ | 1.3L 2WD | 30~40 | 2.2 | 2.1 | ¥36,300 | ||
GD3 | OTH-GD3 | L15A | 02/9~07/10 | 1.5L 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | ¥33,000 | |
GE8 | OTH-GE8 | 07/10~ | 1.5L 2WD RS | 25~30 | 2.2 | 2.1 | ¥36,300 | ||
FIT3 | GK3 | OTH-GK3 | L13B | 13/9~ | 1.3ℓ 2WD | 30~35 | 2.5 | 3.9 | ¥38,500 |
FIT HYBRID | GP1 | OTH-GP1 | LDA-MF6 | 10/10~ | 1.3L 2WD | 25~30 | 2.5 | 2.2 | ¥38,500 |
FREED | GB3 | OTH-GB3 | L15A | 08/5~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | ¥39,600 |
FREED HYBRID | GP3 | OTH-GP3 | LEA | 11/10~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | ¥39,600 |
FREED SPIKE HYBRID | GP3 | OTH-GP3 | LEA | 11/10~ | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.6 | 3.1 | ¥39,600 |
INSIGHT | ZE2 | OTH-ZE2 | LDA | 09/2~ | 1.3L 2WD | 30~35 | 2.4 | 3.5 | ¥38,500 |
INSPIRE | UC1 | OTH-UC1 | J30A | 03/6~07/12 | 3.0L 2WD | 45~50 | 6.7 | 4.1 | ¥44,000 |
CP3 | OTH-CP3 | J35A | 07/12~ | 3.5L 2WD | 15~20 | 6.9 | 4.1 | ¥51,700 | |
INTEGRA | DC5 | OTH-DC5 | K20A | 01/7~04/9 | IS | 30~35 | 3.2 | 6.4 | ¥39,600 |
DC5 | OTH-DC5R | K20A | 04/9~06/7 | TYPE-R | 30~35 | 4.8 | 6.4 | ¥39,600 | |
LAGREAT | RL1 | OTH-RL1 | J35A | 99/6~01/11 | 35~40 | 3.1 | 7.1 | ¥68,200 | |
RL1 | OTH-RL1M | J35A | 01/11-04/5 | M/C | 35~40 | 3.1 | 9.7 | ¥74,580 | |
LEGEND | KB1 | OTH-KB1 | J35A | 04/10~ | 2WD/AWD | 25~30 | 6.9 | 8.5 | ¥52,800 |
LIFE | JB1.3 | OTH-JB1 | E07Z | 98/10~03/9 | 2WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | ¥30,800 |
JB1.3 | OTH-JB1SD | 98/10~03/9 | SUPER DOWN | 45~55 | 2.6 | 2.3 | ¥30,800 | ||
JB5 | OTH-JB5 | P07A | 03/9~08/11 | 2WD | 30~40 | 2.2 | 1.9 | ¥30,800 | |
JB7 | OTH-JB7 | 03/9~08/11 | 2WD TURBO | 35~40 | 2.2 | 1.9 | ¥30,800 | ||
JC1 | OTH-JC1 | 08/11~ | 2WD | 30~35 | 2.7 | 2 | ¥31,900 | ||
MOBILIO | GB1 | OTH-GB1 | L15A | 01/12~08/6 | 2WD | 40~45 | 3.6 | 7.8 | ¥35,200 |
MOBILIO SPIKE | GK1 | OTH-GK1 | 02/9~08/6 | 2WD | 40~45 | ||||
N-BOX | JF1 | OTH-JF1 | S07A | 11/12~ | 0.66L 2WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 |
JF1 | OTH-JF1C | S07A | 11/12~ | 0.66L 2WD NA カスタム | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 | |
JF2 | OTH-JF2 | S07A | 11/12~ | 0.66L 4WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.5 | ¥30,800 | |
N-BOX + | JF1 | OTH-JF1P | S07A | 12/7~ | 0.66L 2WD NA | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 |
N BOX CUSTOM | JF1 | OTH-JF1C | S07A | 11/12~ | 2WD | 35~40 | 2.7 | 2.4 | ¥30,800 |
N ONE | JG1 | OTH-JG1 | S07A | 12/11~ | 0.66L 2WD NA スタビ無車 | 35~40 | 3.5 | 2.5 | ¥30,800 |
N WGN | JH1 | OTH-JH1 | S07A | 13/11~ | NA | 30~35 | 3.3 | 2.4 | ¥30,800 |
JH1 | OTH-JH1T | S07A | 13/11~ | TURBO | 35~40 | 3.3 | 2.4 | ¥30,800 | |
NSX | NA1 | OTH-NA1 | C30A | 90/9~94/11 | 15~20 | 4.5 | 4.9 | ¥44,000 | |
ODYSSEY | RA6 | OTH-RA6 | F23A | 99/12~03/10 | 2.3L 2WD | 45~50 | 6.3 | 8.4 | ¥55,000 |
RA7 | OTH-RA7 | 99/12~03/10 | 2.3L 4WD | 40~45 | |||||
RA8 | OTH-RA8 | J30A | 99/12~03/10 | 3.0L 2WD V6 | 35~40 | 6.3 | 8.4 | ¥55,000 | |
RA9 | OTH-RA9 | F23A | 99/12~03/10 | 3 L 4WD | 40~45 | ||||
RB1 | OTH-RB1 | K24A | 03/10~08/10 | 2WD | 40~45 | 6.5 | 8.6 | ¥44,000 | |
RB2 | OTH-RB2 | 03/10~08/10 | 4WD | 40~45 | |||||
RB 1/2 Abso | OTH-RB1A | 03/10~08/10 | 2WD/4WD | 25~30 | |||||
RB3 | OTH-RB3 | 08/10~ | 2.4L 2WD | 40~45 | 6.5 | 8.6 | ¥44,000 | ||
RB3 Abso | OTH-RB3A | 08/10~ | 2.4L 2WD | 25~30 | |||||
RC1 | OTH-RC1 | K24W | 13/10~ | アブソルート | 25~30 | 3.6 | 6.3 | ¥60,500 | |
S660 | JW5 | OTH-JW5 | 15/4~ | A/B | 20~25 | 2.5 | 2.3 | ¥33,000 | |
S2000 | AP1 | OTH-AP1 | F20C | 99/4~05/10 | 30~35 | 5.3 | 7 | ¥41,800 | |
STEP WAGON | RF3 | OTH-RF3 | K20B | 01/4~03/5 | 2L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | ¥50,600 |
RF4 | OTH-RF4 | 01/4~03/5 | 2L 4WD | 50~55 | 3.6 | 5.8 | ¥50,600 | ||
RF3 | OTH-RF3M | K20A | 03/6~05/5 | 2L 2WD M/C | 45~50 | 3.9 | 6.7 | ¥50,600 | |
RF7 | OTH-RF7 | K24A | 03/6~05/5 | 2.4L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | ¥50,600 | |
RG1 | OTH-RG1 | K20A | 05/5~ | 2.0L 2WD | 35~40 | 3.2 | 3.5 | ¥51,700 | |
RG2 | OTH-RG2 | 05/5~ | 2.0L 4WD | 35~40 | 4.1 | 6.1 | ¥53,900 | ||
RG3 | OTH-RG3 | K24A | 05/5~ | 2.4L 2WD | 35~40 | 3.5 | 3.5 | ¥51,700 | |
RK1 | OTH-RK1 | R20A | 09/10~ | 2WD | 35~40 | 3.8 | 4.8 | ¥51,700 | |
STEP WAGON SPADA | RF5 | OTH-RF5S | K20A | 03/6~05/5 | 2L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | ¥50,600 |
RF7 | OTH-RF7S | K24A | 03/6~05/5 | 2.4L 2WD | 45~50 | 3.9 | 6.7 | ¥50,600 | |
RK5 | OTH-RK5S | R20A | 09/10~ | 2WD | 35~40 | 3.8 | 4.8 | ¥51,700 | |
SRTEAM | RN2 | OTH-RN2 | 00/9~05/9 | 1.7L 4WD | 35~40 | 3.4 | 7.8 | ¥40,700 | |
RN6 | OTH-RN6 | R18A | 06/7~ | 1.8L 2WD | 30~35 | 3.4 | 6.8 | ¥49,500 | |
RN8 | OTH-RN8 | R20A | 06/7~ | 2.0L 2WD | 40~45 | ||||
THAT`S | JD1 | OTH-JD1 | E07Z | 02/2~ | 2WD | 35~40 | 2.8 | 2.6 | ¥30,800 |
Today | JW3 | OTH-JW3 | 90/3~93/1 | 2WD | 30~35 | 2.6 | 1.8 | ¥30,800 | |
JW4 | OTH-JW4 | 90/3~93/1 | 4WD | 30~35 | |||||
VAMOS | HM1/2 | OTH-HM1Z | E07Z | 99/6~01/9 | M/C前期 車体NO12.22~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 |
OTH-HM1T | E07Z | 01/9~03/4 | M/C中期 車体NO12.23~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | ||
OTH-HM1TS | E07Z | 01/9~03/4 | M/C中期 Sパケ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
※問い合わせ | OTH-HM1K | E07Z | 03/5~10/8 | M/C後期 車体NO14.24~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | |
OTH-HM1KS | E07Z | 03/5~10/8 | M/C後期 Sパケ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
OTH-HM1S | E07Z | 10/8~ | 全車NA 車体NO180~ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
VAMOS HOBIO | HM3/4 | OTH-HM3Z | E07Z | 03/5~10/8 | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | |
OTH-HM3ZU | E07Z | 03/5~10/8 | Uパケ | 25~30 | 3.2 | 板バネ | ¥52,800 | ||
※要問い合わせ | OTH-HM3K | E07Z | 10/8~ | 全車NA 車体NO140~ | 40~45 | 3 | 板バネ | ¥52,800 | |
ZEST | JE1 | OTH-JE1 | P07A | 06/3~ | 2WD | 30~35 | 2.2 | 1.9 | ¥30,800 |
ZEST SPARK | JE1 | OTH-JE1S | P07A | 08/12~ | 2WD NA/W |
※構造変更書類付き。